>837 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-137011 0.5113 2006-9-28 9:42
915 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-136886 0.5085 2006-9-28 9:42
1329 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-137799 0.4840 2006-9-28 9:44
1458 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-136884 0.4749 2006-9-28 9:45
1620 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-138022 0.4597 2006-9-28 9:46
1649 8 红军鸽舍 滁州 台鸽 2006-007431 0.4529 2006-9-28 9:47
1730 8 红军鸽舍 滁州 台鸽 2006-007430 0.4316 2006-9-28 9:49
1807 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-137798 0.3919 2006-9-28 9:53
1942 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-137783 0.3467 2006-9-28 10:00
2314 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-139452 0.2903 2006-9-28 10:10
2606 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-09-312820 0.1305 2006-9-28 11:31
2648 8 红军鸽舍 滁州 台鸽 2006-007429 0.0922 2006-9-28 12:31
2667 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-136826 0.0579 2006-9-28 14:33
249 9 吴志斌 蚌埠 CHN 2006-12-003210 0.5330 2006-9-28 9:41
324 9 吴志斌 蚌埠 CHN 2006-12-232989 0.5306 2006-9-28 9:41
478 9 吴志斌 蚌埠 CHN 2006-12-003216 0.5249 2006-9-28 9:41
978 9 吴志斌 蚌埠 CHN 2006-12-003048 0.5058 2006-9-28 9:42
1455 9 吴志斌 蚌埠 CHN 2006-12-003056 0.4751 2006-9-28 9:45
1589 9 吴志斌 蚌埠 CHN 2006-12-003071 0.4636 2006-9-28 9:46
1726 9 吴志斌 蚌埠 CHN 2006-12-008101 0.4324 2006-9-28 9:49
1935 9 吴志斌 蚌埠 CHN 2006-12-003526 0.3528 2006-9-28 9:59
1946 9 吴志斌 蚌埠 CHN 2006-12-003521 0.3440 2006-9-28 10:00
2525 9 吴志斌 蚌埠 CHN 2006-12-003525 0.1342 2006-9-28 11:26
256 10 李德林 淮安 CHN 2006-10-240033 0.5327 2006-9-28 9:41
466 10 李德林 淮安 CHN 2006-10-240126 0.5255 2006-9-28 9:41
612 10 李德林 淮安 CHN 2006-10-000818 0.5198 2006-9-28 9:41
717 10 李德林 淮安 CHN 2006-10-240396 0.5159 2006-9-28 9:42
767 10 李德林 淮安
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>