.0797
2061 庐江 2006-12-197580 郭陈友 09/26 11:58:58.15 111.2130
2062 美国 2006-Au-587 威廉杨 09/26 11:58:59.25 111.2112
2063 蚌埠 2006-12-029823 柴孝荣 09/26 12:07:18.30 110.3943
2064 砀山 2006-12-223059 李文健 09/26 12:11:50.55 109.9537
2065 舒城 2006-12-033814 沈国银 09/26 12:24:17.35 108.7629
2066 北京 2006-01-608997 优龙公棚 09/26 12:39:07.80 107.3763
2067 合肥 2006-12-203276 黄先锋 刘胜 09/26 13:16:50.35 104.0073
2068 合肥 2006-32-174217 和泰赛鸽 09/26 13:19:19.45 103.7927
2069 长丰 2006-12-163588 吴梅生 09/26 13:33:06.55 102.6181
2070 山东 2006-15-082284 闫运强 09/26 13:47:45.00 101.3993
2071 合肥 2006-12-202176 吴连营 09/26 13:51:46.40 101.0694
2072 庐江 2006-12-155974 风云鸽舍 09/26 14:38:30.80 97.3889
2073 马鞍山 2006-12-108854 新天公棚 09/26 15:23:29.05 94.0922
2074 舒城 &n
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页