舍 09/26 09:51:39.35 125.4194
2035 合肥 2006-12-193934 王文来 09/26 09:52:48.45 125.2747
2036 合肥 2006-12-203383 何维金 09/26 09:55:10.25 124.9786
2037 合肥 2006-12-215250 王成保 09/26 09:58:15.75 124.5935
2038 安庆 2006-12-130407 毕宜安 09/26 09:59:01.80 124.4983
2039 山东 2006-15-227537 闫运强 09/26 10:00:25.50 124.3255
2040 合肥 2006-12-202528 吴顺友 09/26 10:04:11.85 123.8608
2041 合肥 2006-12-211689 海燕公棚 09/26 10:06:54.15 123.5297
2042 六安 2006-12-088089 神龙鸽舍 09/26 10:09:50.05 123.1728
2043 庐江 2006-12-002488 华丰鸽舍 09/26 10:20:13.55 121.9244
2044 淮南 2006-12-179046 天意鸽舍 09/26 10:20:16.45 121.9186
2045 南京 2006-10-009848 朱建华 09/26 10:20:20.10 121.9114
2046 马鞍山 2006-12-108880 新天公棚 09/26 10:21:14.45 121.8038
2047 庐江 2006-19-106963 王 俊 &nb
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页