22884 张刘张 1295
59 CHN 2006-10-618898 汪润麟 1296
50 CHN 2006-12-008000 许可 1297
28 CHN 2006-10-239845 陈君武 1298
5 CHN 2006-12-152298 赛华公棚 1299
58 CHN 2006-12-150118 王大海 1300
156 CHN 2006-10-461031 王三和 1301
220 CHN 2006-12-002382 阮进 1302
180 CHN 2006-12-221961 太康-孙恕-增寿 1303
2 CHN 2006-12-136717 梦缘联队 1304
305 CHN 2006-12-210080 合肥联队 1305
86 CHN 2006-12-106664 李隽-李鸿斌 1306
303 CHN 2006-12-152158 邱本煜 1307
116 CHN 2006-09-214464 陶陶 1308
16 CHN 2006-12-002879 本田王子 1309
303 CHN 2006-12-107111 邱本煜 1310
226 CHN 2006-12-040904 周辉 1311
57 CHN 2006-19-242069 金城 1312
249 CHN 2006-13-069761 福建闵翔联合鸽舍 1313
79 CHN 2006-12-189984 范克清 1314
296 CHN 2006-03-278690 陈刚 1315
28 CHN 2006-12-146920 陈君武 1316
9 CHN 2006-12-232989 吴志斌 1317
58 CHN 2006-12-006765 王大海 1318
1 CHN 2006-12-007792 双龙-李恩兄弟鸽舍 1319
301 CHN 2006-30-125127 薛亮 1320
93 CHN 2006-32-000568 潘国良 1321
165 CHN 2006-12-114812 陈树叶 1322
183 CHN 2006-10-296340 冯利初 1323
48 CHN 2006-09-213371 余来兴 1324
159 CHN 2006-12-117532 徐晓东 1325
180 CHN 2006-12-206470 太康-孙恕-增寿 1326
249 CHN 2006-13-069678 福建闵翔联合鸽舍 1327
1 CHN 2006-12-097662 双龙-李恩兄弟鸽舍 1328
121 CHN 2006-12-107015 夏咸章-毛国祥 1329
133 CHN 2006-32-220237 李庆福 1330
51 CHN 2006-12-211585 神州联队 1331
116 CHN 2006-09-300637 陶陶 1332
107 CHN 2006-12-000968 天地鸽舍 1333
16 CHN 2006-12-002866 本田王子 1334
176 CHN 2006-13-069838 翟斌-李朝辉联合鸽舍 1335
80 CHN 2006-12-010923 易文 1336
58 CHN 2006-12-006742 王大海 1337
58 CHN 2006-12-061048 王大海 1338
209 CHN 2006-32-298435 蒋达荣 1339
249 CHN 2006-13-069749 福建闵翔联合鸽舍 1340
256 CHN 2006-12-222858 张刘张 1341
238 CHN 2006-10-34175
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 下一页