:34
1162	甘肃	中惠鸽舍	CHN 2005-27-004676	红(绛)    	2006-4-7 08:55
2021	甘肃	中惠鸽舍	CHN 2005-27-004681	雨点      	2006-4-7 09:21
443	甘肃	中惠鸽舍	CHN 2005-27-004686	灰        	2006-4-7 08:42
2594	甘肃	中惠鸽舍	CHN 2005-27-004699	灰        	2006-4-7 10:53
2393	甘肃	中惠鸽舍	CHN 2005-27-073803	雨点      	2006-4-7 10:01
2185	甘肃	中惠鸽舍	CHN 2005-33-036009	雨点      	2006-4-7 09:37
1508	甘肃	中惠鸽舍	CHN 2005-33-036010	灰        	2006-4-7 09:05
829	北京	中美格林豪斯(马平)	AU 2005-41637	雨点      	2006-4-7 08:47
18	北京	中美格林豪斯(马平)	AU 2005-41650	雨点      	2006-4-7 08:32
1354	北京	中美格林豪斯(马平)	CHN 2005-01-215403	雨点      	2006-4-7 09:02
345	北京	中美格林豪斯(马平)	CHN 2005-01-215410	雨点      	2006-4-7 08:41
1742	北京	中美格林豪斯(马平)	CHN 2005-01-215411	雨点      	2006-4-7 09:12
1136	北京	中美格林豪斯(马平)	CHN 2005-01-215448	雨点      	2006-4-7 08:55
390	北京	中美格林豪斯(马平)	CHN 2005-01-215459	灰        	2006-4-7 08:42
488	北京	中美格林豪斯(马平)	CHN 2005-01-215461	麒麟花    	2006-4-7 08:43
3142	北京	中美格林豪斯(马平)	CHN 2005-01-215464	红(绛)    	2006-4-8 16:56
1124	北京	中美格林豪斯(马平)	CHN 2005-01-215478	灰        	2006-4-7 08:54
3242	北京	中美格林豪斯(马平)	CHN 2005-01-215483	灰        	2006-4-8 17:45
469	北京	中美格林豪斯(马平)	CHN 2005-01-215484	灰       &nbs
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  ... 下一页  >>