4-7 09:08
2976	北京	赵青云	CHN 2005-01-455776	雨点      	2006-4-7 13:24
2273	北京	赵青云	CHN 2005-01-455788	雨点      	2006-4-7 09:47
1882	金昌	赵文杰	CHN 2005-27-005793	麒麟花    	2006-4-7 09:14
1648	大武口	赵岩	CHN 2005-29-033323	灰        	2006-4-7 09:09
2773	内蒙	赵雨阁	CHN 2005-05-003419	灰        	2006-4-7 11:26
2011	内蒙	赵雨阁	CHN 2005-05-004086	灰        	2006-4-7 09:21
2979	银川	甄赞文(未交款)	CHN 2005-29-069434	灰白条    	2006-4-7 13:24
3403	陕西	正国鸽舍	CHN 2005-26-009868	灰        	2006-4-9 09:02
394	陕西	正国鸽舍	CHN 2005-26-009869	灰        	2006-4-7 08:42
1242	陕西	正国鸽舍	CHN 2005-26-009873	红轮      	2006-4-7 08:57
2230	陕西	正国鸽舍	CHN 2005-26-009876	灰        	2006-4-7 09:42
2343	陕西	正国鸽舍	CHN 2005-26-009994	雨点      	2006-4-7 09:56
2929	陕西	正国鸽舍	CHN 2005-26-018882	灰        	2006-4-7 12:45
643	陕西	正国鸽舍	CHN 2005-26-049824	灰        	2006-4-7 08:44
980	陕西	正国鸽舍	CHN 2005-26-049825	雨点      	2006-4-7 08:50
2082	陕西	正国鸽舍	CHN 2005-26-098009	灰        	2006-4-7 09:25
3133	银川市	郑坤	CHN 2005-29-072194	雨点      	2006-4-8 16:31
1036	平罗	郑万贵	CHN 2005-29-043050	雨点      	2006-4-7 08:52
2518	甘肃	中惠鸽舍	CHN 2005-27-004673	雨点      	2006-4-7 10
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  ... 下一页  >>