2005-32-156636 灰 10:23 653.2866 103079732777
606 锦州 翔荣鸽业 CHN 2005-32-150280 灰 10:23 653.2257 98786048371
607 阜新 卢金财 CHN 2005-06-164408 灰 10:23 652.8367 103079737176
608 锦州 超然鸽舍 CHN 2005-06-088747 灰 10:23 650.9929 103079708121
609 盘锦 盘锦翔冠鸽苑 CHN 2005-06-177766 灰 10:23 649.5756 103079724986
610 锦州 玉君联合鸽舍 CHN 2005-06-160905 雨点 10:26 638.2415 103079736764
611 义县 史爱军 CHN 2005-06-084660 雨点 10:26 637.5732 103079717235
612 义县 陈佳广 CHN 2005-06-089020 雨点 10:28 630.8505 103079717605
613 阜新 李伟 CHN 2005-32-097736 灰 10:30 623.6171 98786058450
614 阜新 郭广福 CHN 2005-06-226669 雨白条 10:31 620.3028 103079708983
615 锦州 刘华金 CHN 2005-06-081262 雨白条 10:32 616.6213 98786063696
616 锦州 韩景春 CHN 2005-32-146784 灰 10:32 615.7297 103079731916
617 锦州 阚志忠 CHN 2005-06-094511 灰 10:35 605.949 103079722993
618 北宁 赵玉良 CHN 2005-06-097281 雨点 10:36 601.2487 103079733976
619 锦州 一鸟鸽舍 CHN 2005-06-081409 灰 10:37 597.8725 103079711721
620 锦州 胡世利 CHN 2005-32-158457 灰 10:37 596.57 103087461750
621 锦州 米伟春 CHN 2005-06-096892 雨点 10:42 578.3427 103079727550
622
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>