9:37 928.6661 98786052270
278 盘锦 盘锦东睿鸽舍 CHN 2005-06-177598 雨点 9:37 928.4244 98786061603
279 沈阳 孙伟 CHN 2005-06-025021 雨点 9:37 928.2974 103079726020
280 北京 杨文举 CHN 2005-01-611162 灰 9:37 928.0223 103079728084
281 阜新 皮相军 CHN 2005-06-230938 灰 9:37 927.7231 103079716722
282 阜新 皮相军 CHN 2005-06-230937 灰 9:37 927.691 103079731400
283 阜新 张成富 CHN 2005-06-163905 灰 9:37 927.4453 103079719923
284 葫芦岛 鸣威公棚 CHN 2005-32-163553 灰 9:37 927.3907 103079725306
285 锦州 郑繁荣 CHN 2005-06-092917 雨点 9:39 914.6484 103079712225
286 盘锦 刘凤安 CHN 2005-06-277000 灰 9:39 911.0671 103079707294
287 锦州 白玉光 CHN 2005-06-083356 灰 9:40 907.0891 103079735714
288 沈阳 孙伟 CHN 2005-06-025025 雨点 9:40 903.6219 103079727193
289 锦州 李明伟 CHN 2005-32-158201 雨点 9:41 899.479 103079708091
290 盘锦 盘锦翔冠鸽苑 CHN 2005-06-178874 灰 9:41 899.1175 103079725798
291 凌海 胡金会 CHN 2005-06-077029 灰 9:41 899.0947 103079716755
292 锦州 台湾阿豪鸽舍 TW 2005-80966 红(绛) 9:41 899.0256 103079730216
293 锦州 王延学 CHN 2005-06-077310 灰 9:41 898.9086 103079713153
294 锦州 冠亚鸽舍 CHN 2005-06-080473 灰 &n
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>