231019 雨点 2005-9-15 17:35 2788.0808 1.0308E+11
411 锦州 0 台湾阿豪鸽舍 TW 2005-02780 灰白条 2005-9-15 17:35 2787.9305 1.0308E+11
412 凌海 0 马小东 CHN 2005-06-079007 雨白条 2005-9-15 17:35 2787.8567 98786079447
413 锦州 0 白玉光 CHN 2005-06-083358 雨白条 2005-9-15 17:35 2787.5911 1.0308E+11
414 盘锦 0 汪忠义 CHN 2005-06-175661 雨白条 2005-9-15 17:35 2787.3723 98786063808
415 盘锦 0 田玉录 CHN 2005-06-175510 灰 2005-9-15 17:35 2787.2765 1.03087E+11
416 北宁 0 赵玉良 CHN 2005-06-097324 灰 2005-9-15 17:35 2786.8466 1.0308E+11
417 北宁 0 赵玉良 CHN 2005-06-097281 雨点 2005-9-15 17:35 2786.8091 1.0308E+11
418 河北 0 中亚友众兄弟鸽舍 CHN 2005-03-248435 麒麟花 2005-9-15 17:35 2786.5697 1.0308E+11
419 锦州 0 白玉光 CHN 2005-06-090047 雨点 2005-9-15 17:35 2786.426 1.0308E+11
420 锦州 0 霍凌辉 CHN 2005-32-144973 灰 2005-9-15 17:35 2786.395 1.0308E+11
421 锦州 0 赛雯鸽舍 CHN 2005-32-705318 灰 2005-9-15 17:35 2786.1375 98786068850
422 河北 0 中亚友众兄弟鸽舍 CHN 2005-03-248440 灰白条 2005-9-15 17:35 2785.6563 1.0308E+11
423 天津 0 天津精英公棚 NL 2005-2182588 雨点 2005-9-15 17:35 2785.5399 1.0308E+11
424 阜新 0 宋福根 CHN 2005-05-241188 灰 2005-9-15 17:35 2785.3692 98786046256
425 义县 0 三翔鸽舍 CHN 2005-06-089793 红轮 2005-9-15 17:35 2785.3576 1.0308E+11
426 锦州 0 赵东辉 CHN 2005-01-557437 灰 &nbs
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>