2005-9-15 17:36 2773.7571 1.03087E+11
474 义县 0 郑德祥 CHN 2005-06-231428 雨点 2005-9-15 17:36 2773.7186 98786076485
475 凌原 0 陈鸿伟 CHN 2005-32-708317 灰白条 2005-9-15 17:36 2773.5673 98786076381
476 锦州 0 董振利 CHN 2005-06-080257 灰白条 2005-9-15 17:36 2773.0789 1.03087E+11
477 叶柏寿 0 万志杰、穆立 CHN 2005-32-721890 灰白条 2005-9-15 17:36 2772.7906 1.0308E+11
478 锦州 0 伟翔鸽舍 CHN 2005-06-192505 灰 2005-9-15 17:36 2772.7496 1.0308E+11
479 锦州 0 张朝春 CHN 2005-06-067225 红轮 2005-9-15 17:36 2772.6804 1.0308E+11
480 盘锦 0 汪忠义 CHN 2005-06-175665 灰 2005-9-15 17:36 2772.6612 1.03087E+11
481 秦皇岛 0 三毛鸽舍 CHN 2005-03-109620 灰 2005-9-15 17:36 2772.4959 1.0308E+11
482 锦州 0 结住鸽舍 CHN 2005-32-144006 雨点 2005-9-15 17:36 2772.2256 98786074256
483 盘锦 0 盘锦翔冠鸽苑 CHN 2005-06-177766 灰 2005-9-15 17:36 2772.0668 1.0308E+11
484 锦州 0 霍凌辉 CHN 2005-06-082041 灰 2005-9-15 17:36 2771.7915 1.0308E+11
485 海城 0 超悦鸽舍 CHN 2005-06-152666 灰 2005-9-15 17:36 2771.5777 1.0308E+11
486 锦州 0 李金 CHN 2005-06-219619 灰 2005-9-15 17:36 2771.529 98786051626
487 锦州 0 陈庆利 CHN 2005-32-153177 雨点 2005-9-15 17:36 2771.4599 1.0308E+11
488 锦州 0 全贵鸽舍 CHN 2005-06-091936 雨点 2005-9-15 17:36 2771.081 1.03087E+11
489 盘锦 0 鹤乡公棚 CHN&nbs
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>