200608029785 雄 砂 灰 408.35 2006-9-24 13:07:20 2006-9-24 13:07:21 367.333 1111.6616
56 1047 李伟 200408260076 雄 黄 灰 406.654 2006-9-24 13:05:56 2006-9-24 13:20:20 365.933 1111.2799
57 1067 邢长仁 200608022250 405.732 2006-9-24 13:05:31 2006-9-24 15:56:42 365.517 1110.0222
58 1036 姬增坤 200408261306 雄 黄 雨点 405.876 2006-9-24 13:05:44 2006-9-24 13:09:27 365.733 1109.7604
59 1018 陈育慧 200508026663 雌 黄 雨点 406.162 2006-9-24 13:06:11 2006-9-24 13:06:14 366.183 1109.1776
60 3111 李华峰 200608020086 雄 砂 灰 409.357 2006-9-24 13:09:04 2006-9-24 13:38:58 369.067 1109.1672
61 3040 张海涛 200508029960 雌 砂 雨点 408.57 2006-9-24 13:08:44 2006-9-24 13:34:46 368.733 1108.0375
62 1018 陈育慧 200608029551 雌 黄 灰白条 406.162 2006-9-24 13:06:35 2006-9-24 13:09:19 366.583 1107.9674
63 1018 陈育慧 200608025000 雄 黄 红/降 406.162 2006-9-24 13:06:42 2006-9-24 13:07:47 366.7 1107.6138
64 3037 陈辉 200608154807 雄 砂 灰 407.727 2006-9-24 13:08:08 2006-9-24 13:08:10 368.133 1107.5535
65 2065 赵常仁 200608029432 雌 砂 灰白条 407.134 2006-9-24 13:07:39 2006-9-24 13:09:22 367.65 1107.3956
66 7019 李玉堂 200508034932 雄 黄 雨点 407.111 2006-9-24 13:07:48 2006-9-24 13:07:49 367.8 1106.8815
67 1047 李伟 200608026272 雌 砂 灰白条 406.654 2006-9-24 13:07:25 2006-9-24 13:22:02 367.417 1106.7915
68 1042 王光 200608020116 雌 黄 红/降 405.548 2006-9-24 13:06:38 2006-9-24 15:36:50 366.633 1106.1416
69 1022 金连贵 200308240499 雌 黄 灰 400.665 2006-9-24 13:02:21 2006-9-24 13:20:24 362.35 1105.7403
70 1038 林彦观 200508030277 雄 黄 灰 403.54 2006-9-24 13:05:04 2006-9-24 14:07:25 365.067 1105.3861
71 1016 杜丙恒 200608020807 雄 黄 灰白条 403.507 2006-9-24 13:05:06 2006-9-24 14:19:15 365.1 1105.1958
72 4006 刘佳新 200608026617 雄 砂 灰 391.01 2006-9-24 12:54:06 2006-9-24 12:54:07 354.1 1104.2361
73 3333 孙浩 200608020979 雌 黄 灰白条 407.845 2006-9-24 13:09:40 2006-9-24 13:09:42 369.667 1103.2767
74 3011 邱文
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页