0608025611 雌 牛 白 407.2 2006-9-24 12:59:55 2006-9-24 12:59:56 359.917 1131.372
37 3045 薛领敏 200608029581 雄 砂 雨点 408.112 2006-9-24 13:01:01 2006-9-24 13:09:20 361.017 1130.4509
38 1079 高长全 200608028030 402.154 2006-9-24 12:55:48 2006-9-24 15:56:42 355.8 1130.2811
39 3006 姜洪福 200608026685 雌 砂 灰 407.448 2006-9-24 13:00:42 2006-9-24 13:09:05 360.7 1129.6036
40 1021 刘卫星 200608025523 雌 砂 灰 406.945 2006-9-24 13:00:21 2006-9-27 22:06:29 360.35 1129.3048
41 3011 邱文友 200608029796 雌 砂 雨白条 408.35 2006-9-24 13:02:06 2006-9-24 13:02:09 362.1 1127.7272
42 1018 陈育慧 200608021066 雌 黄 灰 406.162 2006-9-24 13:00:19 2006-9-24 13:00:22 360.317 1127.2352
43 5039 孙剑 200608028604 雄 砂 灰 386.323 2006-9-24 12:42:44 2006-9-24 12:42:59 342.733 1127.1836
44 3006 姜洪福 200608020560 雄 砂 灰 407.448 2006-9-24 13:01:57 2006-9-24 13:07:23 361.95 1125.7024
45 1016 杜丙恒 200608020808 雄 黄 灰白条 403.507 2006-9-24 12:58:37 2006-9-24 14:17:33 358.617 1125.1753
46 6014 孙荣军 200608020741 雄 砂 灰 398.549 2006-9-24 12:54:32 2006-9-24 18:54:44 354.533 1124.152
47 4035 莫大伟 200608020302 雄 砂 红/降 391.514 2006-9-24 12:48:17 2006-9-24 18:55:17 348.283 1124.1261
48 3030 宋治中 200608020731 雄 砂 红/降 408.55 2006-9-24 13:03:32 2006-9-24 13:43:34 363.533 1123.832
49 3040 张海涛 200508027921 雌 砂 雨点 408.57 2006-9-24 13:03:47 2006-9-24 13:34:45 363.783 1123.1146
50 3333 孙浩 200608020974 雌 黄 灰 407.845 2006-9-24 13:03:28 2006-9-24 13:05:33 363.467 1122.0964
51 4006 刘佳新 200408269754 雌 黄 花 391.01 2006-9-24 12:49:34 2006-9-24 12:50:02 349.567 1118.5552
52 4006 刘佳新 200608026615 雌 砂 雨点 391.01 2006-9-24 12:49:42 2006-9-24 12:51:44 349.7 1118.1298
53 1024 胡志伟 200608021393 雌 砂 红/降 405.364 2006-9-24 13:03:03 2006-9-24 13:03:04 363.05 1116.5514
54 2066 邢进华 200608029708 雄 砂 灰 406.374 2006-9-24 13:03:59 2006-9-24 13:14:48 363.983 1116.4642
55 3011 邱文友
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页