1	2006-10-15 15:05:55	463.549	934.7316
68	赵正林	06306426	2006-10-15 15:08:40	465.959	934.4098
69	储浩杰	06026228	2006-10-15 15:08:08	465.324	934.1354
70	赵正林	06313090	2006-10-15 15:08:49	465.959	934.1288
71	宗晨曦	05630261	2006-10-15 15:19:23	475.791	934.0529
72	钱来根	06026129	2006-10-15 15:17:41	473.873	933.4027
73	孙勇君	05631793	2006-10-15 15:17:42	473.66	932.9525
74	吴志平	05631209	2006-10-15 15:22:48	478.384	932.8861
75	许祖芳	05633072 	2006-10-15 15:05:57	462.453	932.4589
76	储俊标	05601360	2006-10-15 15:16:48	472.289	931.9041
77	储浩杰	06025862	2006-10-15 15:09:20	465.324	931.8905
78	芮光彬	06026086	2006-10-15 15:18:04	473.351	931.671
79	陈文忠	05636058	2006-10-15 15:29:15	483.736	931.6052
80	吴锡良	05633303	2006-10-15 15:36:29	490.366	931.3989
81	蒋顺初	06308878	2006-10-15 15:10:04	465.229	930.334
82	蒋顺初	05629098	2006-10-15 15:10:04	465.229	930.334
83	叶剑祥	06314333	2006-10-15 15:19:00	473.395	930.0491
84	刘嗷诊	06024923	2006-10-15 15:16:06	470.595	929.8459
85	包一平	05629909 	2006-10-15 15:06:46	461.844	929.7001
85	倪跃明	05635881	2006-10-15 15:30:00	483.287	929.3981
87	钱来根	06308676	2006-10-15 15:20:06	473.873	928.9806
88	薛纯良	05633388	2006-10-15 15:38:11	490.305	928.2856
89	严正津	04623362	2006-10-15 15:19:28	472.922	928.2688
90	严正津	06025108	2006-10-15 15:19:40	472.922	927.9045
91	宗晨曦	04620583	2006-10-15 15:22:52	475.791	927.709
92	宗铁	05637126	2006-10-15 15:22:36	475.532	927.6863
93	赵正林	06312558	2006-10-15 15:12:21	465.959	927.5585
94	陈惠元	06025240 	2006-10-15 15:17:26	470.372	926.9631
95	宗余南	04623382	2006-10-15 15:20:13	472.456	925.9909
96	吴敖林	06314370	2006-10-15 15:23:19	475.32	925.9781
 
上一页  [1] [2] [3]