.287	959.6009
33	钱来根	06026128	2006-10-15 15:03:56	473.873	959.3866
34	陈志强	06308692	2006-10-15 14:53:51	464.126	959.2353
35	张尧津	06309605	2006-10-15 15:31:31	500.005	958.7517
36	张尧津	06309687	2006-10-15 15:31:37	500.005	958.5679
37	成卫忠	04620559	2006-10-15 15:21:14	490.043	958.5506
38	蒋专新	05629564	2006-10-15 15:03:41	473.097	958.3005
39	张松大	05629540	2006-10-15 15:06:57	475.981	957.8046
40	储建明	06306284	2006-10-15 14:54:40	463.205	955.7187
41	庄企洪	04623053	2006-10-15 14:56:39	464.419	954.3183
42	宗晨曦	05630279	2006-10-15 15:09:46	475.791	952.0263
43	单银生	06026171	2006-10-15 15:06:47	472.666	951.453
44	单银生	05638068	2006-10-15 15:07:53	472.666	949.3509
45	张尧津	06309606	2006-10-15 15:37:03	500.005	948.6861
46	毛友良	05638021	2006-10-15 15:06:44	471.238	948.674
47	吴敖林	05631956	2006-10-15 15:11:03	475.32	948.6478
48	钱来根	03410168	2006-10-15 15:10:01	473.873	947.7144
49	张尧津	06309697	2006-10-15 15:37:46	500.005	947.3978
50	成卫忠	05630113	2006-10-15 15:27:55	490.043	946.1812
51	吴锡良	05633301	2006-10-15 15:28:16	490.366	946.1654
52	潘剑彪	05631583	2006-10-15 15:22:48	484.899	945.5909
53	蒋益芳	06025322 	2006-10-15 15:05:04	467.95	945.2262
54	成卫忠	05636031	2006-10-15 15:28:52	490.043	944.4488
55	倪跃明	05630015	2006-10-15 15:22:21	483.287	943.2751
56	成卫忠	04612555	2006-10-15 15:30:56	490.043	940.7019
57	宗铁	05637607	2006-10-15 15:15:43	475.532	940.3131
58	宗晨曦	05630268	2006-10-15 15:16:01	475.791	940.2674
59	钱来根	06308661	2006-10-15 15:14:42	473.873	938.9202
60	蒋益芳	04624736 	2006-10-15 15:08:31	467.95	938.6848
61	潘志耘	04620590	2006-10-15 15:32:48	490.444	938.1102
62	宗铁	04612111	2006-10-15 15:17:00	475.532	937.9329
63	单银生	06308810	2006-10-15 15:14:11	472.666	937.4883
64	王建中	06025995 	2006-10-15 15:06:39	465.131	936.5368
65	陈志强	06603589	2006-10-15 15:06:02	464.126	935.675
66	梁一平	03410431	2006-10-15 15:07:27	465.354	935.4789
67	卢中海	0563860
上一页  [1] [2] [3] 下一页