名次 棚号 姓名 暗记 足环号 分速
1 060602 吴进桥 4467 06063526 1141.147549
2 060350 刘顺彪 1255 06025564 1138.917786
3 070235 李永俊 5618 06053420 1134.387511
4 070392 郭长明 2671 05088231 1133.731044
5 060350 刘顺彪 3617 06025565 1128.93932
6 060151 宋建华 0776 06144407 1128.606092
7 070278 黄威 1635 05155835 1127.905989
8 070003 沈永虎 1585 05051351 1124.282437
9 060011 蔡祖武 5286 06067701 1124.277432
10 070218 甘玉宝 5787 06057046 1123.053104
11 060004 梁前望 5229 06077393 1122.629896
12 070392 郭长明 3814 06107671 1122.535437
13 070235 李永俊 7492 06053428 1122.070075
14 060011 蔡祖武 3141 06067708 1115.826931
15 070071 罗友山 6943 02046051 1114.131844
16 060462 郑文时 0655 06144226 1111.347927
17 060490 刘文法 1477 05096507 1110.865472
18 060613 李景波 4309 06144793 1106.936398
19 070104 李定军 2985 06061852 1106.133249
20 060070 熊国安 9507 05083934 1104.377832
21 060602 吴进桥 3100 06063522 1104.020995
22 060203 伍广安 2909 06024505 1101.242181
23 070295 刘勇 2197 05047635 1097.638571
24 060300 司丙钢 4325 06052532 1096.899443
25 060151 宋建华 6023 06145294 1094.947944
26 060203 伍广安 9024 06024503 1094.79811
27 070115 孙中建 6293 06058848 1094.663389
28 060479 龚东发 8067 06024446 1093.898585
29 060555 吴彪 1636 05139113 1089.290436
30 060217 何明 4198 04160234 1088.386477
31 060099 张世云 4293 02148708 1084.756422
32 060300 司丙钢 6698 05108007 1083.605789
33 060412 曹成 3993 06027437 1082.163878
34 060287 赵兵 3726 05106770 1081.593683
35 060289 潘友清 3520 05105328 1081.387822
36 070224 蒋建军 7198 06056632 1080.642136
37 060332 蒋林 9583 06026490 1080.398999
38 060602 吴进桥 2291 05134220 1079.861156
39 070004 蒋进山 3452 06239563 1078.665422
40 060111 祝明干 5002 06114229 1077.846341
41 070130 张建国 6948 06051176 1077.378373
42 060151 宋建华 3810 06144403 1076.729256
43 060099 张世云 3199 04114288 1065.268063
44 060115 芦勇志 4362 04126612 1061.133521
45 070266 方国庆
[1] [2] 下一页