1:57 10237370037555000 504.5431 1227.5490
135 张永平 000044 06-27-084401 雌-黄-灰 01:20:13 06-10-22 14:21:58 10237370037555000 504.5431 1227.4992
136 王锦驹 000030 06-27-080523 雄-砂-灰白条 01:12:30 06-10-22 14:21:36 10238010037552800 503.9200 1227.0779
137 杨玉泉 000008 06-27-084474 01:16:36 06-10-22 14:22:09 10238000037560700 504.0131 1225.6630
138 苏春 000024 000000 雄-深雨点-黄* 01:59:57 06-10-22 14:22:44 10237340037561100 504.6536 1225.4822
139 王锦驹 000030 06-27-084965 雌-砂-灰白条 01:11:53 06-10-22 14:22:13 10238010037552800 503.9200 1225.2381
140 陆军 000061 05-27-060663 雌-砂-麒麟花 01:24:10 06-10-22 14:22:56 10237350037554300 504.5795 1224.7076
141 徐胄 000020 06-27-084482 雌-砂-灰 01:27:59 06-10-22 14:22:26 10238140037555100 503.6435 1223.9210
142 谭相玉 000076 000000 雄-深雨点-黄* 01:45:34 06-10-22 14:23:35 10237300037541100 504.5485 1222.7032
143 杨玉泉 000008 06-27-084429 01:15:25 06-10-22 14:23:20 10238000037560700 504.0131 1222.1461
144 张永平 000044 04-27-088026 雄-砂-灰 01:17:33 06-10-22 14:24:38 10237370037555000 504.5431 1219.5869
145 张仲财 000049 000000 雄-深雨点-黄* 01:36:43 06-10-22 14:25:04 10237300037553300 504.6840 1218.6509
146 陆伟 000038 000000 雄-深雨点-黄* 01:38:06 06-10-22 14:25:00 10238100037555600 503.7498 1216.5910
147 高伟林 000063 06-27-084459 雌-黄-灰 01:15:04 06-10-22 14:25:27 10237500037552200 504.1777 1216.3027
148 陆斌龙 000034 000000 雄-深雨点-黄* 01:57:46 06-10-22 14:26:22 10237490037565100 504.3618 1214.0620
149 章子芳 000025 05-27-060014 雌-黄-灰 01:24:50 06-10-22 14:23:59 10239570037552700 501.0920 1213.1508
150 陆建军 000014 000000 雄-深雨点-黄* 01:36:34 06-10-22 14:28:23 10237200037551600 504.8985 1209.4826
151 赵洪智 000040 000000 雄-深雨点-黄* 01:48:23 06-10-22 14:28:52 10237280037561100 504.7997 1207.8475
152 张永平 000044 05-27-060095 雄-砂-灰 01:11:54 06-10-22 14:30:17 10237370037555000 504.5431 1203.1551
153 高伟林 000063 05-27-061184 雌-砂-灰 01:08:40 06-10-22 14:31:51 10237500037552200 504.1777 1197.8089
154
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页