70037555000 504.5431 1308.0101
96 徐胄 000020 06-27-084486 雌-砂-灰白条 01:54:23 06-10-22 13:56:02 10238140037555100 503.6435 1307.8252
97 章子芳 000025 06-27-013884 雄-黄-灰 01:54:34 06-10-22 13:54:15 10239570037552700 501.0920 1307.2532
98 陆斌龙 000034 000000 雄-深雨点-黄* 02:26:52 06-10-22 13:57:16 10237490037565100 504.3618 1305.5095
99 高伟林 000063 06-27-084455 雌-砂-雨白条 01:42:55 06-10-22 13:57:36 10237500037552200 504.1777 1303.9079
100 王锦驹 000030 05-27-036525 雌-砂-雨白条 01:36:30 06-10-22 13:57:36 10238010037552800 503.9200 1303.2414
101 韩志民 000021 000000 雄-深雨点-黄* 02:19:03 06-10-22 13:59:17 10237210037561400 504.9756 1300.3106
102 陆伟 000038 000000 雄-深雨点-黄* 02:03:54 06-10-22 13:59:12 10238100037555600 503.7498 1297.4325
103 吴世祥 000035 27-06-080306 雌-砂-灰 02:17:23 06-10-22 13:57:22 10240090037570600 500.9816 1296.4245
104 吴世祥 000035 27-06-084788 雌-牛-雨点 02:17:23 06-10-22 13:57:22 10240090037570600 500.9816 1296.4245
105 高伟林 000063 06-27-084469 雄-砂-雨点 01:40:19 06-10-22 14:00:12 10237500037552200 504.1777 1295.1988
106 高伟林 000063 06-27-080507 雄-黄-灰白条 01:40:17 06-10-22 14:00:14 10237500037552200 504.1777 1295.0879
107 韩志民 000021 000000 雄-深雨点-黄* 02:17:09 06-10-22 14:01:12 10237210037561400 504.9756 1293.9246
108 吴世祥 000035 27-06-080305 雄-砂-灰 02:16:32 06-10-22 13:58:13 10240090037570600 500.9816 1293.5791
109 耿立伟 000039 000000 雄-深雨点-黄* 02:09:49 06-10-22 14:00:50 10238000037555700 503.9952 1292.6268
110 王伯山 000078 27-06-080179 雄-砂-雨点 01:34:13 06-10-22 14:01:35 10237550037555500 504.1134 1290.4478
111 高伟林 000063 06-27-084450 雌-砂-灰白条 01:38:42 06-10-22 14:01:49 10237500037552200 504.1777 1289.8420
112 杨玉泉 000008 06-27-084437 01:36:48 06-10-22 14:01:57 10238000037560700 504.0131 1288.9810
113 杨玉泉 000008 06-27-084438 01:36:47 06-10-22 14:01:58 10238000037560700 504.0131 1288.9261
114 徐军林 000081 000000 雄-深雨点-黄* 02:19:14 06-10-22 14:00:57 10239140037590100 502.5542 1288.5453
115 徐军
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页