6 张少春 21830 06-425360 雄 雨 砂 18:41:33 16:22:39 1161950.46/400319.74 468.807 1193.9564
127 刘继生 12261 05-241903 雌 雨 砂 18:11:31 16:22:29 1161343.56/400459.58 468.567 1193.853
128 刘小刚 26395 06-659638 雄 雨 黄 18:07:44 16:23:21 1161944.10/400348.78 469.584 1193.807
129 郑兰均 1503 05-454985 雌 雨花黄 17:53:54 16:19:40 1162141.64/400036.72 465.126 1193.65
130 李红星 1173 03-397762 雄雨白条黄 17:53:23 16:19:49 1162140.26/400039.66 465.198 1193.3754
131 于士忠 13256 06-526767 雌 雨 黄 18:13:46 16:21:32 1162031.32/400210.08 467.171 1193.1842
132 恽建国 13293 05-333955 雌 雨 黄 17:35:25 16:19:42 1162035.70/400051.12 464.951 1193.0998
133 刘群力 13798 06-308685 雄 红轮砂 17:37:37 16:20:49 1161652.38/400243.02 466.217 1192.9292
134 杜占生 19104 05-627650 雄 雨 黄 17:15:14 16:11:13 1161212.06/395723.34 454.642 1192.6068
135 陈建军 29280 06-301815 雌 灰 黄 18:04:39 16:29:05 1162150.76/400649.50 475.866 1192.3986
136 郭洪英 26466 06-522196 雌 灰 砂 18:37:54 16:25:52 1161647.28/400555.50 471.712 1191.5921
137 刘继东 12357 06-281653 雄 灰 黄 17:17:47 16:12:40 1161435.70/395724.54 455.895 1191.3622
138 闫国强 13784 03-469152 雄 绛 砂 17:51:34 16:20:59 1161650.04/400226.34 465.718 1191.1464
139 赵树卿 14902 06-310699 雄雨白条砂 18:42:03 16:19:17 1161331.26/400208.94 463.539 1190.7507
140 陈泽成 14923 05-330354 雄 灰 黄 16:30:03 16:17:27 1161729.70/395940.20 461.29 1190.5794
141 俎世宏 13213 05-337158 雄 灰 砂 18:00:44 16:17:14 1162132.22/395813.80 460.965 1190.4073
142 李建国
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>