3338 05-185299 雄 灰 砂 17:26:08 16:15:28 1162042.90/395708.76 458.667 1189.8995
143 利文鸽 &nbs, p; 13427 01-348419 雌 雨 黄 17:55:40 16:21:12 1161918.60/400124.78 465.236 1189.2536
144 张强 13310 06-638702 雄 花 砂 18:05:09 16:22:23 1162002.16/400156.58&, nbsp; 466.528 1188.9608
145 那启功 13121 05-551830 雄 灰 黄 17:02:15 16:21:00 1162031.14/400049.14 464.854 1188.8849
146 张捷 13725 05-374874 雄 雨 砂 18:51:19 16:24:04 1161707.02/400349.56 468.255 1188.2624
147 李德庆 12908 06-280056 雄 灰 砂 16:54:03 16:19:04 1162006.42/395926.76 462.281 1188.1784
148 魏立新 14049 04-321413 雄 灰 砂 17:03:36 16:21:04 1162011.82/400047.76 464.644 1188.1442
149 周成海 2407 05-117457 雄 石斑黄 18:02:19 16:27:46 1162254.30/400435.28 472.585 1188.095
150 吕城 13266 06-313723 雌 灰 黄 18:13:16 16:23:22 1162057.54/400206.42 467.297 1187.9415
151 王宝良 26324 06-522288 雌 灰 黄 18:51:55 16:26:26 1161850.46/400450.82 470.9 1187.8426
152 李永齐 13088 06-291421 雄 灰 黄 17:09:36 16:12:14 1161704.80/395532.28 453.97 1187.6787
153 刘凤水 3331 05-123012 雌 雨 砂 17:24:46 16:16:07 1162027.60/395707.20 458.485 1187.4251
154 刘群力 13798 05-605987 雌 灰 黄 17:37:37 16:22:48 1161652.38/400243.02 466.217 1186.9068
155 潘宝清 26270 05-552688 雄雨白条砂 17:45:02 16:25:48 1161938.28/400349.92 469.566 1186.3719
156 福永海 1515 04-491825 雌 雨 黄 18:10:25 16:26:17 1162337.86/400252.32 470.036 1186.1119
157 张俊义 13952 06-286995 雌 雨 砂 16:50:45 16:18:09 1161651.90/395900.96 459.837 1184.6889
1
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>