222 22 2005 181234 雄 绛 砂 川铁
胡安贵 533.029 1081.7433 223 22 2004 363021 雄 雨点 砂 德阳
何 斌 529.731 1081.6731 224 22 2004 410746 雄 灰 黄 德阳
庞兵 483.883 1081.6243 225 22 2004 1265748 雌 灰 黄 绵阳
左尚发 488.743 1081.5698 226 22 2004 912198 雌 花 砂 绵阳
刘星辉 489.097 1081.4342 227 22 2005 394170 雄 绛 黄 绵阳
戚厚选 486.951 1081.4332 228 22 2005 009815 雄 雨点 黄 绵阳
赵虎元 487.085 1081.2098 229 22 2005 875881 雌 灰 黄 绵阳
王军 485.342 1081.1012 230 22 2005 372171 雌 花 黄 绵阳
胡道林 533.471 1080.8132 231 22 2005 1166621 雄 雨点 黄 德阳
李忠权 566.133 1080.6127 232 22 2005 506766 雌 灰 黄 川铁
王思兴 532.241 1080.5827 233 22 2002 1419220 雄 雨点 砂 德阳
胡安贵 533.029 1080.4277 234 22 2005 740105 雌 灰 砂 德阳
钟辉 487.474 1080.0761 235 22 2005 405879 雄 灰 黄 绵阳
代超 487.621 1079.842 236 22 2005 370304 雌 雨点 砂 绵阳
代会全 487.554 1079.2562 237 22 2005 370483 雄 绛 砂 绵阳
戚启贤 487.018 , 1079.104 238 22 2005 400082 雌 灰 黄 绵阳
沈理 490.6 1079.0315 239 22 2005 367895 雄 绛 黄 绵阳
石庆国 551.485 1078.8407 240 22 2005 1107797 雄 雨点 黄 德阳
周光荣 485.254 1078.8217 241 22 2005 400793 雄 雨点 黄 绵阳
王晓明 488.381 1078.7777 242 22 2005 372824 雌 雨点 砂 绵阳
李明福 491.222 1078.7008 243 22 2005 383738 雄 绛 黄 绵阳
张克力 485.93 1078.5669 244 22 2004 000587 雄 雨点 黄 绵阳
付狄西 485.494 1078.437 245 22 2005 377689 雄 雨点 黄 绵阳
谢功全 543.909 1078.3993 246 22 2005 1084522 雄 灰 黄 川铁
万新贵 568.904 1078.3213 247 22 2005 522404 雄 花 黄 成都
邓绍俊 485.536 1077.7714 248 22 2005 360091 雌 灰 砂 绵阳
田利军 485.375 1077.6532 249 22 2005 190058 雄 雨点 黄 绵阳
张支扬 488.088 1077.457 250 22 2005 380584 雄 雨点 黄 绵阳
蒲元福 483.883 1077.2106 251 22 2005 190100 雌 雨点 砂 绵阳
邓代金 553.618 1077.147 252 32 2005 463591 雌 灰 黄 德阳
冯清云 543.337 1077.0175 253 32 2005 470646 雄 灰 黄 川铁
何加齐 488.736 1076.9855 254 22 2005 386254 雄 雨点 黄 绵阳
刘世毕 534.676 1076.8902 255 22 2005 752027 雄 灰 黄 德阳
李勇绵 486.278 1076.7487 256 22 2004 970573 雄 绛 黄 绵阳
周正华 489.124 1076.6139 257 22 2005 376100 雄 灰 黄 绵阳
谢功全 543.909 1076.3719 258 22 2005 1084519 雌 灰 黄 川铁
荣升鸽舍 533.395 1
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>