005 190824 雄 灰 黄 绵阳
张继富 478.206 1057.9006 370 22 2004 981986 雄 绛 黄 绵阳
冯清云 543.337 1057.7612 371 22 2005 181060 雄 灰 黄 川铁
苑隆洲 487.702 1057.6535 372 22 2003 350160 雄 灰 黄 绵阳
董方华 534.257 1057.2019 373 22 2005 1102050 雌 雨点 黄 德阳
陈茂全 565.117 1057.0838 374 22 2004 749913 雄 灰 砂 成都
王守仁 546.18 1056.9173 375 22 2005 775235 雌 雨点 砂 川铁
马文华 486.071 1056.4855 376 22 2004 246617 雄 灰 黄 绵阳
孙晓林 560.137 1056.4636 377 32 2004 515484 雄 雨点 砂 川铁
王友兴 553.356 1056.3253 378 22 2005 1227966 雄 灰 黄 德阳
谢秩光 534.676 1056.1856 379 22 2005 583577 雄 雨点 黄 德阳
刘世宽 547.342 1056.1697 380 22 2005 1224612 雌 雨点 黄 德阳
冯利军 552.94 1056.136 381 22 2005 1173852 雌 雨点 砂 德阳
王孔才 533.575 1055.9569 382 22 2004 325899 雌 灰 黄 德阳
许学军 485.536 1055.5888 383 22 2005 406129 雌 雨点 黄 绵阳
张维贵 499.653 1055.4184 384 22 2004 222454 雌 灰 黄眼 南充
袁朝鲜 526.067 1055.3359 385 22 2004 210272 雌 灰 黄眼 南充
吴崇德 557.009 1055.0752 386 32 2005 839791 雄 雨点 黄 川铁
李明 502.557 1054.9432 387 22 2005 426644 雌 灰 黄 绵阳
庄裕光 569.079 1054.9245 388 22 2005 480545 雌 雨点 砂 成都
兵 战 536 1054.8752 389 22 2004 828611 雄 灰 黄 德阳
刘昌建 534.844 1054.6425 390 22 2004 373861 雄 灰 砂 德阳
刘科德 565.171 1054.2603 391 22 2004 405103 雄 绛 砂 成都
李成福 486.916 1054.2342 392 22 2005 389051 雌 灰 砂 绵阳
周明海 481.499 1054.2242 393 22 2005 365830 雄 雨点 黄 绵阳
刘义杰 533.211 1054.1934 394 22 2005 1120193 雌 雨点 黄 德阳
秦乐述 555.97 1053.7059 395 22 2005 719436 雄 灰 砂 德阳
胡玉贵 487.085 1053.2706 396 22 2005 381962 雌 灰 砂 绵阳
蒋玉林 488.066 1053.0761 397 22 2005 713789 雄 灰 砂 绵阳
彭现斌 483.981 1053.0483 398 22 2004 224961 雌 雨点 黄 绵阳
冯清云 543.337 1052.944 399 22 2005 181896 雄 雨点 黄 川铁
李醇齐 533.413 1052.5804 400 22 2005 477722 雄 灰 黄 德阳
张继富 478.206 1052.4664 401 22 2005 375374 雄 灰 黄 绵阳
鸿福鸽业 552.135 1052.2529 402 22 2005 1190453 雄 灰 砂 德阳
黄光伍 552.231 1052.1692 403 22 2005 775309 雌 灰 黄 德阳
周明海 481.499 1051.9579 404 22 2005 400363 雄 灰 砂 绵阳
代晓林 487.554 1051.8216 405 22 2005 381876 雄 雨点 砂 绵阳
黄世勇 539.516 1051.44
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>