132' 1652 东丽
79 张光涛a 04344720 957.0148 418.8188 11:07:02 2006-05-22 38:05:02 117°9.69' 38°57.363' 8684 西青
80 秦俊杰a 04421697 973.5718 417.2778 11:55:09 2006-05-22 38:53:09 117°10.618' 39°6.521' 3174 和平
81 李子成a 05170005 975.5124 416.9183 12:01:49 2006-05-22 38:59:49 117°9.497' 39°7.894' 8465 南开
82 李小虎a 03156995 979.1851 416.4176 12:13:27 2006-05-22 39:11:27 117°13.166' 39°9.075' 4127 河北
83 徐建明a 03441475 975.6256 415.5076 12:10:02 2006-05-22 39:08:02 117°19.145' 39°5.543' 4823 东丽
84 孙玉玮a 03109797 972.029 414.8002 12:05:22 2006-05-22 39:03:22 117°13.667' 39°4.89' 6968 河西
85 王则a 02141724 978.7499 414.7685 12:21:45 2006-05-22 39:19:45 117°11.315' 39°9.284' 5808 河北
86 孙勇a 04320550 967.7414 414.6989 11:55:36 2006-05-22 38:53:36 117°21.857' 39°.342' 4650 津南
87 王则a 05177555 978.7499 414.625 12:22:34 2006-05-22 39:20:34 117°11.315' 39°9.284' 5808 河北
88 张利华a 04127862 979.0051 414.4609 12:24:07 2006-05-22 39:22:07 117°16.351' 39°8.177' 4492 河东
89 徐富来a 02310452 973.6242 413.95 12:14:02 2006-05-22 39:12:02 117°9.176' 39°6.903' 2182 南开
90 徐建明a 02429983 975.6256 413.883 12:19:15 2006-05-22 39:17:15 117°19.145' 39°5.543' 4823 东丽
91 陈欣a 02220862 978.543 413.4281 12:28:54 2006-05-22 39:26:54 117°16.444' 39°7.891' 6974 河东
92 王玉发a&
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页