bsp;河北
26 马嘉奎a 03112668 951.4148 461.6987 07:22:41 2006-05-22 34:20:41 117°26.323' 38°49.795' 4488 大港石化
27 王世忠a 02357618 978.9147 460.9658 08:25:37 2006-05-22 35:23:37 117°16.595' 39°8.064' 4099 河东
28 刘春静a 05319111 978.6194 458.7494 08:35:14 2006-05-22 35:33:14 117°16.39' 39°7.948' 1922 河东
29 魏乃琳a 02337274 989.8402 458.2417 09:02:05 2006-05-22 36:00:05 117°24.322' 39°12.298' 7165 东丽
30 解绍海a 00229530 977.2739 457.6002 08:37:39 2006-05-22 35:35:39 117°8.452' 39°9.144' 2145 红桥
31 孙文有a 04283477 975.8335 457.3005 08:35:54 2006-05-22 35:33:54 117°33.554' 39°1.793' 3189 塘沽
32 魏乃琳a 02273684 989.8402 457.2116 09:06:57 2006-05-22 36:04:57 117°24.322' 39°12.298' 7165 东丽
33 常忠a 02019715 973.9735 452.0997 08:56:20 2006-05-22 35:54:20 117°7.089' 39°7.605' 0571 南开
34 曹静a 01023734 976.4493 451.8123 09:03:11 2006-05-22 36:01:11 117°6.926' 39°9.044' 2275 南开
35 韦九柱a 03046270 969.9101 448.8801 09:02:44 2006-05-22 36:00:44 117°8.371' 39°4.996' 1742 南开
36 李明新a 03460293 951.6183 446.4792 08:33:23 2006-05-22 35:31:23 117°26.87' 38°49.76' 0380 大港
37 王立绪a 04461356 977.2685 444.9478 09:38:22 2006-05-22 36:36:22 117°8.053' 39°9.237' 8818 红桥
38 张继祥a 02306531 974.2055 443.9204 09:36:33 2006-05-22 36:34:33 117°10.883' 39°6.815' 4448 和平
39 李胜起a
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页