31:20    297.243  1,095.4882       43   
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         115       李成敏    051509   101            2006-05-14 12:47:10    314.487  1,095.1376       112  
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         116       牟洪云    051594   101            2006-05-14 12:38:05    303.622  1,091.8382       81   
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         117       张继成    002629   2005-22-793461 2006-05-14 12:30:06    294.822  1,091.4866       42   
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         118       张成松    882007   102            2006-05-14 12:45:46    311.387  1,089.6547       107  
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         119       赵明正    883001   110            2006-05-14 12:47:23    313.023  1,089.2177       114  
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         120       李洪树    051580   103            2006-05-14 12:38:33    303.206  1,088.5155       82   
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         121       钟泽毅    051590   102            2006-05-14 12:39:56    304.264  1,086.9159       86   
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         122       钟泽毅    051590   103            2006-05-14 12:40:04    304.264  1,086.3985       88   
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         123       钟柿林    100507   102            2006-05
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 下一页