1,106.4556       59   
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         97        康纪能    070201   2005-22-788923 2006-05-14 12:44:15    314.298  1,105.6936       99   
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         98        李家伟    882103   103            2006-05-14 12:54:09    325.077  1,105.1402       144  
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         99        钟泽毅    051590   101            2006-05-14 12:35:55    304.264  1,102.7387       69   
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         100       王建国    882102   101            2006-05-14 12:54:11    324.278  1,102.2990       145  
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         101       王小宇    051592   101            2006-05-14 12:36:52    305.112  1,102.0178       75   
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         102       韩树云    883046   101            2006-05-14 12:44:10    312.865  1,100.9912       98   
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         103       王小宇    051592   102            2006-05-14 12:37:11    305.112  1,100.7588       77   
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         104       吴绍龙    051593   101            2006-05-14 12:35:05    302.637  1,100.1648       64   
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         105       陶金贵    883030   101            2006-05-14 12:45:00    
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 下一页