000316 32-2004-422676 雄-绛-黄 12:30:50 840
44 刘厚方 000216 32-2004-422372 雄-雨点-黄 12:35:53 839.4014
45 陈关明 000336 32-2004-392385 雌-灰-黄 12:34:20 837.5794
46 盛文华 000006 32-2004-423865 雌-灰-砂 12:39:05 836.1853
47 陈伯华 000227 32-2004-390771 雌-灰-黄 12:10:17 835.4327
48 曹照林 000117 32-2004-394097 雌-灰-砂 12:35:00 833.5189
49 王扣明 000248 32-2004-399525 雄-红轮-砂 12:37:33 832.5379
50 徐晓俊 000207 32-2004-422200 雄-灰-黄 12:34:14 831.8642
51 曾 岱 000198 10-2004-114696 雄-雨点-黄 12:40:24 831.7235
52 朱轶华 000028 10-2004-114262 雄-灰白条-黄 12:38:53 830.4569
53 周云男 000301 32-2004-422097 雌-灰-黄 12:38:58 830.427
54 高俊武 000003 32-2004-395443 雌-灰-黄 12:40:00 828.0533
55 季茂刚 000111 32-2004-393110 雌-黑-砂 12:34:04 827.4467
56 陈关明 000336 32-2004-392388 雌-灰-黄 12:39:45 825.473
57 顾水林 000345 32-2004-423644 雄-灰-黄 12:43:58 821.3783
58 史伟良 000243 32-2004-396719 雄-灰-黄 12:41:28 820.5932
59 浦卫良 000346 32-2004-394212 雌-灰-黄 12:44:33 819.7602
60 孙 琼 000361 32-2004-392551 雌-雨点-砂 13:11:16 815.8607
61 刘柏生 000063 32-2004-422075 雄-灰-黄 12:41:21 809.5204
62 王长喜 000199 32-2004-396689 雌-雨点-砂 12:44:36 807.8952
63 朱 慧 000416 10-2004-102732 雄-绛-黄 12:34:20 807.8177
64 顾耀良 000103 32-2004-395185 雄-灰白条-牛 12:53:00 805.8737
65 朱轶华 000028 10-2004-114268 雌-雨白条-砂 12:50:18 805.85
66 顾耀良 000103 32-2004-395194 雌-雨点-黄 12:53:02 805.8045
67 张利民 000438 32-2004-390609 雄-灰-黄 12:48:50 803.2679
68 赵世雄 000038 32-2004-422642 雌-灰-砂 12:50:08 801.3874
69 袁国忠 000140 10-2004-102541 雌-雨点-黄 12:40:27 796.0234
70 冯志康 000169 32-2004-396916 雄-灰-黄 12:54:36 793.3316
71 王 剑 000372 32-2004-102593 雌-雨白条-黄 12:58:06 789.303
72 顾耀良 000103 32-2004-399163 雄-灰-砂 13:01:11 789.2281
73 王宣东 000255 32-2004-368489 雄-雨点-黄 12:53:19 789.0828
74 陈善荣 000056 32-2004-423557 雌-灰-黄 12:58:26 788.6952
75 杨金泉 000223 32-2004-399516 雌-雨白条-黄 12:42:01 786.9599
76 章海荣 000467 32-2004-395493 雄-灰-黄 12:55:39 786.8911
77 黄国钧 000126 32-2004-422733 雄-灰-黄 12:58:41 784.3284
78 周 俊 000138
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页