国忠 000140 32-2004-393548 雄-雨点-砂 11:56:19 902.0585
9 顾耀良 000103 32-2004-395188 雌-雨点-黄 12:12:23 900.0979
10 汤永明 000005 32-2004-394677 雌-雨点-黄 12:13:46 898.099
11 王 剑 000372 32-2004-102594 雌-灰-黄 12:13:21 890.699
12 夏方经 000218 32-2004-422430 雄-雨白条-黄 12:14:03 887.615
13 邹锦康 000316 32-2004-396623 雄-灰-砂 12:11:37 886.5702
14 徐晓俊 000207 32-2004-422204 雄-灰-黄 12:11:55 885.3769
15 袁国忠 000140 32-2004-393544 雌-雨点-黄 12:03:05 884.0039
16 顾耀良 000103 32-2004-397037 雌-灰-黄 12:20:16 880.1248
17 刘柏生 000063 32-2004-422072 雄-灰-黄 12:12:16 877.3171
18 姚树平 000233 32-2004-422001 雌-雨点-砂 12:14:35 876.7952
19 王 琦 000290 32-2004-396596 雄-雨点-砂 12:14:39 876.7596
20 王扣明 000248 32-2004-390640 雄-灰-砂 12:21:19 870.4673
21 顾耀良 000103 32-2004-395247 雄-雨点-黄 12:24:59 868.593
22 曾 岱 000198 10-2004-114689 雌-灰-砂 12:25:39 865.7396
23 王宣东 000255 10-2004-085884 雄-灰-黄 12:18:58 865.6578
24 盛文华 000006 32-2004-423864 雌-灰白条-黄 12:28:04 861.558
25 姚树平 000233 32-2004-422004 雌-灰-黄 12:20:55 861.1932
26 季茂刚 000111 32-2004-393104 雄-红轮-黄 12:20:29 859.0642
27 王 剑 000372 32-2004-102585 雌-雨点-黄 12:26:37 858.0218
28 王扣明 000248 32-2004-422290 雄-灰-砂 12:26:42 857.5118
29 周明仪 000170 32-2004-393242 雌-灰-砂 12:30:32 856.4253
30 王岳云 000022 32-2004-393055 雌-灰-砂 12:23:40 856.3829
31 陈嘉亮 000176 32-2004-392711 雌-绛-黄 12:26:34 856.2045
32 谭燮康 000020 32-2004-423292 雄-灰白条-砂 12:30:19 855.1923
33 王 剑 000372 32-2004-102599 雄-花-黄 12:28:45 852.9897
34 盛文华 000006 10-2004-085312 雄-灰-黄 12:32:43 850.6631
35 谭燮康 000020 32-2004-396178 雄-雨点-黄 12:32:58 849.0334
36 高俊武 000003 10-2004-089913 雌-灰-黄 12:32:00 846.1035
37 陆文英 000156 10-2004-085858 雌-灰-砂 12:27:47 842.6793
38 夏方经 000218 32-2004-422425 雄-灰-黄 12:32:54 842.1365
39 范志栋 000404 32-2004-390149 雄-雨点-黄 12:46:28 841.8088
40 顾耀良 000103 32-2004-423175 雄-雨点-黄 12:36:34 841.5152
41 彭德强 000282 32-2004-391773 雌-灰-砂 12:31:10 841.5102
42 吴国平 000267 10-2004-247665 雄-灰-黄 12:12:15 840.8611
43 邹锦康
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页