4112	393.9915	462.368	14:12:07
121	范进均	02-324983	376.0174	460.6833	13:36:13
122	项磊	02-114168	393.9088	460.6672	14:15:05
123	闫卫国	02-428444	392.922	459.6027	14:14:55
124	刘孟宽	02-227781	388.5811	459.4334	14:05:47
125	许凤领	02-184152	388.0471	458.5761	14:06:12
126	郭勇占	01-478050	388.5423	457.7189	14:08:52
127	沈飞	02-123889	398.4454	456.2265	14:33:21
128	薛宝银	01-297138	392.8199	455.505	14:22:23
129	汪建平	02-460022	396.4507	454.9932	14:31:20
130	张鸿勇	01-158880	397.8172	454.6223	14:35:03
131	许风江	99-50-479417	388.2534	454.5494	14:14:09
132	汪建平	02-460008	396.4507	454.4021	14:32:28
133	刘长生	02-379015	379.8706	454.2005	13:56:21
134	张连友	01-105287	380.4444	453.9458	13:58:05
135	汪建平	02-205042	396.4507	453.8646	14:33:30
136	汪建平	02-460016	396.4507	453.3801	14:34:26
137	刘振辉	02-320890	388.8576	452.8357	14:18:43
138	刘振辉	02-067863	388.8576	452.3879	14:19:34
139	李国庆	02-229263	388.0774	452.3222	14:17:58
140	王强	01-328441	398.7045	451.2274	14:43:36
141	赵铁缒	02-114299	393.3669	450.8762	14:32:27
142	何凤娟	02-085889	362.1622	450.6467	13:23:39
143	杨云峰	01-207261	410.2943	450.617	15:10:31
144	赵义山	99-390611	402.1738	449.8672	14:53:59
145	张连仲	02-008983	393.9915	449.8133	14:35:54
146	刘海清	00-044265	395.9514	449.5616	14:40:45
147	计宗仁	02-239296	390.7995	449.367	14:29:40
148	杨善林	01-060229	392.8102	448.422	14:35:59
149	管宝元	01-335086	389.5492	448.2386	14:29:04
150	张连友	01-185809	380.4444	447.8539	14:09:29
上一页  [1] [2] [3] [4]