87.3128	09:03:48
39	马河	02-145839	350.9016	674.9189	08:39:55
40	朱仲武	01-电力-2499	371.3581	667.1303	09:16:39
41	张荣根	02-037930	367.3316	650.7972	09:24:26
42	薛超	01-199743	399.8106	641.9223	10:22:50
43	赵铁林	02-063257	395.9546	623.6324	10:34:55
44	谷金霞	02-550989	388.0665	619.2221	10:26:42
45	郑毅洁	02-254583	390.151	617.8163	10:31:30
46	杨云峰	99-070110	410.2943	612.8216	11:09:31
47	刘京桂	02-279256	396.9451	612.7745	10:47:47
48	施云鹏	02-327735	389.7835	607.1394	10:42:00
49	刘振辉	02-320887	388.8576	605.5243	10:42:11
50	张连仲	01-240108	393.9915	604.7607	10:51:29
51	袁淼荣	02-053293	403.0839	603.1181	11:08:20
52	祁建军	02-289682	379.4524	602.3532	10:29:57
53	段欣	02-226792	390.2953	600.6699	10:49:46
54	赵家利	01-045014	393.1342	600.5411	10:54:38
55	杨雨俊	02-074832	391.7529	598.6444	10:54:24
56	富剑义	01-140849	394.9985	597.6224	11:00:57
57	杨善林	02-461814	392.8102	592.7123	11:02:44
58	李卫民	02-368854	387.4371	592.4869	10:53:55
59	马欣	02-076496	392.5022	591.8754	11:03:09
60	李宝森	02-000201	404.1518	591.2109	11:23:36
61	张俊芳	02-180998	388.6366	589.2898	10:59:30
62	范四光	00-378098	378.4483	584.6267	10:47:20
63	项磊	02-114163	393.9088	582.7771	11:15:55
64	王宝惠	02-589652	392.6193	573.0135	11:25:11
65	彭军	02-488803	389.3432	571.6668	11:21:04
66	宋晨	02-207481	397.8598	571.1726	11:36:34
67	李忠进	02-491472	410.3309	565.7916	12:05:14
68	左力平	02-012190	406.2359	558.9761	12:06:45
69	郭勇占	02-317235	388.5423	557.9432	11:36:23
70	张兴旺	02-289725	394.9322	556.1903	11:50:04
71	王强	02-423003	398.7045	552.1076	12:02:09
72	王强	02-423012	398.7045	551.5094	12:02:56
73	张兴旺	世锦-090239	394.9322	551.4914	11:56:07
74	项磊	02-114162	393.9088	551.2041	11:54:38
75	许成	02-375938	377.8604	551.0981	11:25:39
76	吕海楠	01-005256	373.7607	542.8755	11:28:29
77	孙立柱	02-475224	388.0115	540.7449	11:57:33
78	李长山	02-307194	389.5045	537.4082	12:04:47
79	李庆	01-239764	388.2601	534.
上一页  [1] [2] [3] [4] 下一页