180076 B *张和灿 zhang he can 14:41:16.71 1,063.2040
121 DV-05150-2003-0508 B *Team Sylt 2000 14:41:19.57 1,063.0940
122 ESP-2003-290331 *Manuel De La Cruz Perez 14:41:25.34 1,062.8720
123 CHN-2003-19-081505 B *海霸王 hai ba wang 14:41:26.76 1,062.8180
124 TG-2003-364726 *郑明吉 zhen ming ji 14:41:28.03 1,062.7690
125 CHN-2003-15-098367 *何斌 he bin 14:43:13.48 1,058.7370
126 CHN-2003-02-180257 *瑞雪兆丰年ruixuezhaofengnian 14:43:18.10 1,058.5610
127 CHN-2003-22-318806 *贾成刚 jia cheng gang 14:43:32.21 1,058.0240
128 CHN-2003-19-180072 B *张和灿 zhang he can 14:44:12.09 1,056.5090
129 CHN-2003-02-079158 *魏宝信 wei bao xin 14:45:49.31 1,052.8340
130 CHN-2003-06-050000 *张业峰 zhang yie feng 14:47:32.29 1,048.9690
131 ESP-2003-136058 *Vicente Roca Montanari 14:48:23.81 1,047.0460
132 B-2003-3230122 B *Lietaer Andre 14:48:32.27 1,046.7310
133 CHN-2003-06-033399 *刘旭 liu xu 14:52:07.63 1,038.7730
134 NL-2003-1426564 A *Pierre Vaessen 14:52:16.75 1,038.4390
135 CHN-2003-02-010035 *夏
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>