nbsp;*黄剑 huang jian 14:23:41.15 1,105.3610
75 CHN-2003-02-018109 *张卫东 zhang wei dong 14:23:44.29 1,105.2310
76 CHN-2003-06-049999 *张业峰 zhang yie feng 14:23:51.70 1,104.9230
77 DV-09683-2003-0676 A *Team Sylt 2000 14:24:14.77 1,103.9670
78 CHN-2003-03-297135 B *开尔鸽业邢伟 xing wei 14:24:54.48 1,102.3240
79 CHN-2003-13-008888 *蔡伟奇 cai wei qi 14:27:27.45 1,096.0440
80 CHN-2003-10-000103 *吴小俊 wu xiao jun 14:27:37.61 1,095.6290
81 CHN-2003-19-081489 B *海霸王 hai ba wang 14:28:32.64 1,093.3890
82 CHN-2003-31-188830 *申泽奇 shen ze qi 14:28:49.23 1,092.7150
83 CHN-2003-02-164412 *赵春生 zhao chun sheng 14:29:00.27 1,092.2670
84 DV-02408-2003-0620 C *Team Sylt 2000 14:29:14.06 1,091.7090
85 CHN-2003-19-081433 D *海霸王 hai ba wang 14:30:00.96 1,089.8120
86 HUNG-2003-5123353 *Kovacs Ferenc 14:30:04.48 1,089.6700
87 CHN-2003-20-025821 *刘闯革 liu chuang ge 14:30:15.85 1,089.2120
88 CHN-2003-02-222069 *兄弟鸽苑xiongdi geyuan 14:30:20.74 1,089.0150
89 CHN-2003-15-030364 *沃太平 ao&n
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>