6264667 560.5932252
470 秦皇岛 王润秋 CHN 2006-03-121218 华信第一次5公里训放 2879 588.8450167 191.9527686
471 河间 天意龙鸽舍 CHN 2006-03-098447 华信第一次5公里训放 2462 155.8273333 725.3568987
472 天津 许永彬 CHN 2006-02-127741 华信第一次5公里训放 480 37.94241667 2978.999262
472 天津 许永彬 CHN 2006-02-127747 华信第一次5公里训放 2623 176.1476833 641.6799194
473 博野 疾风鸽舍 CHN 2006-03-115746 华信第一次5公里训放 628 63.00857667 1793.889613
473 博野 疾风鸽舍 CHN 2006-03-244331 华信第一次5公里训放 650 64.22375 1759.947547
473 博野 疾风鸽舍 CHN 2006-03-115750 华信第一次5公里训放 679 66.39465 1702.402697
473 博野 疾风鸽舍 CHN 2006-03-466316 华信第一次5公里训放 841 68.56853333 1648.430056
473 博野 疾风鸽舍 CHN 2006-03-115754 华信第一次5公里训放 963 70.87886667 1594.698625
473 博野 疾风鸽舍 CHN 2006-03-466317 华信第一次5公里训放 1536 149.76245 754.7314513
475 临西 冀鲁鸽舍*海邱 CHN 2006-03-190933 华信第一次5公里训放 1144 103.34515 1093.717811
475 临西 冀鲁鸽舍*海邱 CHN 2006-03-190640 华信第一次5公里训放 1546 149.9762833 753.6553696
475 临西 冀鲁鸽舍*海邱 CHN 2006-03-190606 华信第一次5公里训放 1559 150.2632833 752.2159022
475 临西 冀鲁鸽舍*海邱 CHN 2006-03-190561 华信第一次5公里训放 2835 315.6433 358.0954553
476 宁晋 玉安鸽舍 CHN 2006-32-665099 华信第一次5公里训放 1243 127.2178 888.4796879
476 宁晋 玉安鸽舍 CHN 2006-32-665060 华信第一次5公里训放 1311 131.0623667 862.4171386
476 宁晋 玉安鸽舍 CHN 2006-32-535812 华信第一次5公里训放 1367 136.9945167 825.0726671
476 宁晋 玉安鸽舍 CHN 2006-32-535811 华信第一次5公里训放 1669 151.1852 747.6289428
476 宁晋 玉安鸽舍 CHN 2006-32-535819 华信第一次5公里训放 2072 152.9687 738.9121516
476 宁晋 玉安鸽舍 CHN 2006-03-207575 华信第一次5公里训放 2342 154.5097833 731.5422286
476 宁晋 玉安鸽舍 CHN 2006-32-661694 华信第一次5公里训放 2471 155.9432667 724.8176446
476 宁晋 玉安鸽舍 CHN 2006-03-001342 华信第一次5公里训放 2915 1562.680733 72.3311095
477 晋州 张进壮 CHN 2006-03-494036 华信第一次5公里训放 607 61.45248333 1839.314298
477 晋州 张进壮 CHN 2006-03-306373 华信第一次5公里训放 2745 208.09495 543.167584
477 晋州
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>