465 赵县 赵县公棚*孟建峰 CHN 2006-03-309264 华信第一次5公里训放 179 465赵县公棚*孟建峰A组 26.94856667 4194.302155
465 赵县 赵县公棚*孟建峰 CHN 2006-03-519144 华信第一次5公里训放 608 465赵县公棚*孟建峰A组 61.59643333 1835.015846
465 赵县 赵县公棚*孟建峰 CHN 2006-03-309266 华信第一次5公里训放 839 465赵县公棚*孟建峰A组 68.5469 1648.950299
465 赵县 赵县公棚*孟建峰 CHN 2006-03-309271 华信第一次5公里训放 868 465赵县公棚*孟建峰A组 68.92443333 1639.91818
465 赵县 赵县公棚*孟建峰 CHN 2006-03-309300 华信第一次5公里训放 938 70.2862 1608.145429
465 赵县 赵县公棚*孟建峰 CHN 2006-03-309295 华信第一次5公里训放 1336 465赵县公棚*孟建峰A组 134.6881333 839.2011118
465 赵县 赵县公棚*孟建峰 CHN 2006-03-519142 华信第一次5公里训放 1653 151.0902833 748.098612
465 赵县 赵县公棚*孟建峰 CHN 2006-03-309269 华信第一次5公里训放 1694 465赵县公棚*孟建峰A组 151.2836 747.1426595
465 赵县 赵县公棚*孟建峰 CHN 2006-03-309224 华信第一次5公里训放 2731 465赵县公棚*孟建峰A组 202.7718667 557.4265952
465 赵县 赵县公棚*孟建峰 CHN 2006-03-309268 华信第一次5公里训放 2750 465赵县公棚*孟建峰A组 210.7134 536.4178607
465 赵县 赵县公棚*孟建峰 CHN 2006-03-309296 华信第一次5公里训放 2787 465赵县公棚*孟建峰A组 258.9454 436.502951
465 赵县 赵县公棚*孟建峰 CHN 2006-03-309273 华信第一次5公里训放 2843 465赵县公棚*孟建峰A组 361.7033 312.4948853
466 北京 高宝 CHN 2006-01-050874 华信第一次5公里训放 250 30.432 3714.19661
466 北京 高宝 CHN 2006-01-050875 华信第一次5公里训放 558 42.15358333 2681.395561
466 北京 高宝 CHN 2006-01-050870 华信第一次5公里训放 1227 125.8481333 898.1494461
466 北京 高宝 CHN 2006-01-050873 华信第一次5公里训放 2543 164.6503 686.4878548
466 北京 高宝 CHN 2006-01-050876 华信第一次5公里训放 2675 190.2588167 594.0877444
467 临西 胡景山 CHN 2006-15-202129 华信第一次5公里训放 141 24.62801667 4589.50604
467 临西 胡景山 CHN 2006-15-123543 华信第一次5公里训放 195 27.79878333 4066.0208
467 临西 胡景山 CHN 2006-15-123526 华信第一次5公里训放 307 33.56065 3367.945235
467 临西 胡景山 CHN 2006-15-123525 华信第一次5公里训放 351 34.5645 3270.130661
467 临西 胡景山 CHN 2006-15-202123 华信第一次5公里训放 1108 89.73825 1259.556892
467 临西 胡景山 CHN 2006-15-12352
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>