6-188570 灰         2005-10-30 8:39 340.7566 
872 刘敬献A CHN 2005-16-002822 灰         2005-10-30 8:39 340.7337 
873 夏伟A CHN 2005-16-188565 雨点       2005-10-30 8:40 340.5118 
874 陈锋吴波 CHN 2005-TW-125771 灰         2005-10-30 8:40 340.4345 
875 熊麦城A CHN 2005-32-029035 雨点       2005-10-30 8:40 340.4019 
876 宋铁柱 CHN 2005-16-015017 灰         2005-10-30 8:40 340.3865 
877 麒麟鸽舍A轮值赛 CHN 2005-16-030362 雨点       2005-10-30 8:41 340.3204 
878 顺发兄弟鸽舍A CHN 2005-16-166984 灰         2005-10-30 8:41 340.3091 
879 岳国庆A CHN 2005-21-003774 灰白条     2005-10-30 8:41 340.2895 
880 高振平A CHN 2005-03-350386 灰         2005-10-30 8:41 340.2415 
881 何继中A CHN 2005-01-042080 灰         2005-10-30 8:41 340.2358 
882 建康鸽业 CHN 2005-16-026636 红轮       2005-10-30 8:41 340.1956 
883 李庆福A CHN 2005-16-186801 灰         2005-10-30 8:42 340.1145 
884 卫建学A CHN 2005-32-316608 雨点       2005-10-30 8:42 340.0098 
885 韩森B CHN 2005-16-002524 灰         2005-10-30 8:42 340.0069 
886 天华鸽业A CHN 2005-26-159818 灰白条     2005-10-30 8:43 339.8371 
887 卧龙鸽舍A CHN 2005-17-245000 雨点       2005-10-30 8:43 339.8246 
888 李文军A CHN 2005-16-000745 灰         2005-10-30 8:43 339.7467 
889 孝感鸿发鸽业A CHN 2
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>