bsp;2005-17-061952 灰         2005-10-30 8:15 346.547 
764 杨戎涛B CHN 2005-17-247669 灰         2005-10-30 8:15 346.5393 
765 祥盛公棚A CHN 2005-17-061895 灰白条     2005-10-30 8:16 346.516 
766 程军 CHN 2005-16-053192 灰         2005-10-30 8:16 346.514 
767 张海生B CHN 2005-16-041618 灰花       2005-10-30 8:16 346.51 
768 同鑫鸽舍 CHN 2005-16-031891 灰         2005-10-30 8:16 346.4972 
769 李文军A CHN 2005-16-013162 灰         2005-10-30 8:16 346.4939 
770 王道海B CHN 2005-12-137407 灰         2005-10-30 8:16 346.4578 
771 何继中A CHN 2005-01-653317 灰         2005-10-30 8:16 346.4514 
772 李庆福A CHN 2005-16-186814 灰         2005-10-30 8:16 346.394 
773 冯志虎A CHN 2005-33-058512 灰         2005-10-30 8:16 346.3312 
774 张海生B CHN 2005-16-043668 雨点       2005-10-30 8:16 346.2738 
775 王道海A CHN 2005-12-163372 灰         2005-10-30 8:17 346.2641 
776 李建新A CHN 2005-16-022534 灰         2005-10-30 8:17 346.2308 
777 金三角A CHN 2005-32-391636 灰         2005-10-30 8:17 346.2018 
778 威力公棚A CHN 2005-26-009467 雨点       2005-10-30 8:18 345.8807 
779 韩森B CHN 2005-16-002507 红轮       2005-10-30 8:18 345.798 
780 王全利A CHN 2005-16-052701 灰         2005-10-30 
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>