1575626 
2029	山西	金鑫鸽舍	CHN 2006-04-203038	灰        	2006-8-24 7:43	558361672740 
2102	山西	金鑫鸽舍	CHN 2006-04-009719	灰        	2006-8-24 7:43	558361676580 
2299	山西	金鑫鸽舍	CHN 2006-04-009709	灰        	2006-8-24 7:45	558361679360 
2319	山西	金鑫鸽舍	CHN 2006-04-008453	灰        	2006-8-24 7:46	558361579310 
1301	山西	金鑫鸽舍	CHN 2006-04-187677	雨点      	2006-8-24 7:38	558361680347 
1506	山西	金鑫鸽舍	CHN 2006-04-009714	灰        	2006-8-24 7:39	558361677007 
665	山西	金鑫鸽舍	CHN 2006-04-417366	雨点      	2006-8-24 7:35	558361662721 
669	山西	金鑫鸽舍	CHN 2006-04-540868	灰白条    	2006-8-24 7:35	558361680151 
179	山西	金鑫鸽舍	CHN 2006-04-417367	雨点      	2006-8-24 7:34	558361576380 
3806	太原	金星公棚	CHN 2006-04-485311	灰        	2006-8-24 18:55	558361673916 
2979	太原	金星公棚	CHN 2006-04-488618	雨        	2006-8-24 7:55	558361668284 
3385	太原	金星公棚	CHN 2006-04-488860	雨        	2006-8-24 8:11	558361621206 
3446	太原	金星公棚	CHN 2006-04-485309	灰        	2006-8-24 8:17	558361662416 
3477	太原	金星公棚	CHN 2006-04-485310	灰花      	2006-8-24 8:24	558361631647 
2744	太原	金星公棚	CHN 2006-04-488892	雨白条    	2006-8-24 7:51	558361662711 
2098	太原	金星公棚	CHN 2006-04-488859	雨        	2006-8-24 7:43	558361643247 
2239	太原	金星公棚	CHN 2006-04-488853	雨        	2006-8-24 7:45	558361644304 
1545	太原	金星公棚	CHN 2006-04-488852	雨        	2006-8-24 7:39	558361621555 
1643	太原	金星公棚	CHN 2006-04-488603	灰        	2006-8-24 7:39	558361675410 
818	太原	金星公棚	CHN 2006-04-488617	灰        	2006-8-24 7:36	558361677365 
1034	太原	金星公棚	CHN 2006-04-488849	灰        	2006-8-24 7:36	558361638073 
2700	大同	晋北鸽舍	CHN 2006-04-252342	雨点      	2006-8-24 7:51	558361619028 
2237	大同	晋北鸽舍	CHN 2006-04-252341	雨点      	2006-8-24 7:45	558361660871 
3525	浑源	晋海泉鸽舍	CHN 2006-04-351708	雨点      	2006-8-24 8:47	558361620168 
2214	浑源	晋海泉鸽舍	CHN 2006-04-351709	灰        	2006-8-24 7:44	558361669714 
2972	榆次	晋中天道鸽联	CHN 2006-04-321271	灰        	2006-8-24 7:55	558361676073 
3159	榆次	晋中天道鸽联	CHN 2
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>