2006-04-356209	灰        	2006-8-24 8:22	558361675644 
1863	大同	焦贵连	CHN 2006-04-358661	灰        	2006-8-24 7:41	558361668604 
2030	大同	焦贵连	CHN 2006-04-356207	灰        	2006-8-24 7:43	558361673660 
2209	大同	焦贵连	CHN 2006-04-227533	绛        	2006-8-24 7:44	558361621551 
1428	大同	焦贵连	CHN 2006-04-358665	红轮      	2006-8-24 7:38	558361633169 
1500	大同	焦贵连	CHN 2006-04-356208	灰        	2006-8-24 7:39	558361591859 
1550	大同	焦贵连	CHN 2006-04-358693	灰        	2006-8-24 7:39	558361578946 
1696	大同	焦贵连	CHN 2006-03-317772	灰        	2006-8-24 7:40	558361616380 
619	大同	焦贵连	CHN 2006-04-227537	灰        	2006-8-24 7:35	558361676038 
856	大同	焦贵连	CHN 2006-04-356215	灰        	2006-8-24 7:36	558361669562 
1010	大同	焦贵连	CHN 2006-04-358670	灰        	2006-8-24 7:36	558361586905 
137	大同	焦贵连	CHN 2006-03-317780	灰        	2006-8-24 7:33	558361674330 
364	大同	焦贵连	CHN 2006-04-227528	雨白条    	2006-8-24 7:34	558361678135 
3074	十里店	金盾鸽舍	CHN 2006-04-450533	雨点      	2006-8-24 7:57	558361676274 
2323	十里店	金盾鸽舍	CHN 2006-04-450538	灰        	2006-8-24 7:46	558361619921 
1238	十里店	金盾鸽舍	CHN 2006-04-450531	灰        	2006-8-24 7:37	558361678323 
63	十里店	金盾鸽舍	CHN 2006-04-450541	雨点      	2006-8-24 7:33	558361677366 
2997	太谷	金林公棚	CHN 2006-04-379243	灰        	2006-8-24 7:56	558361661354 
1635	太谷	金林公棚	CHN 2006-04-379249	雨点      	2006-8-24 7:39	558361654544 
927	太谷	金林公棚	CHN 2006-04-379241	灰        	2006-8-24 7:36	558361675733 
354	太谷	金林公棚	CHN 2006-04-379269	灰        	2006-8-24 7:34	558361676633 
3577	山西	金鑫鸽舍	CHN 2006-04-187678	灰        	2006-8-24 17:41	558361671043 
3599	山西	金鑫鸽舍	CHN 2006-04-008445	灰        	2006-8-24 17:45	558361643248 
3616	山西	金鑫鸽舍	CHN 2006-04-008454	红轮      	2006-8-24 18:12	558361636734 
3020	山西	金鑫鸽舍	CHN 2006-04-009707	雨点      	2006-8-24 7:56	558361669735 
2706	山西	金鑫鸽舍	CHN 2006-04-009708	灰        	2006-8-24 7:51	558361593362 
2896	山西	金鑫鸽舍	CHN 2006-04-203037	灰        	2006-8-24 7:54	55836
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>