6 雌-黄-灰 14:13:05 04 12:23:44 1161055.4/394706.1 375.884 1198.1016
130 白文慧 015329 01-2005-580333 雄-砂-雨点 14:11:15 04 12:25:27 1161052.7/394819.0 377.929 1198.0631
131 李海 016060 01-2006-316594 雌-黄-灰 13:00:49 04 12:35:12 1161806.1/395247.0 389.587 1197.9920
132 赵燕斌 025173 01-2005-566798 雌-砂-灰 14:27:25 04 12:36:07 1162306.9/395139.5 390.638 1197.8462
133 白文慧 015329 01-2006-348927 雌-黄-灰 14:11:15 04 12:25:34 1161052.7/394819.0 377.929 1197.6189
134 时景海 015188 01-2006-691349 雄-黄-雨白 13:24:45 04 12:34:05 1161544.0/395243.0 388.126 1197.6130
135 白文慧 015329 01-2006-348931 雄-黄-绛 14:11:15 04 12:25:42 1161052.7/394819.0 377.929 1197.1143
136 刘建生 017383 01-2006-414418 雌-砂-雨点 13:20:38 04 12:37:58 1161540.0/395519.9 392.532 1196.8643
137 常建平 015252 01-2006-324107 雌-黄-灰 13:37:53 04 12:34:06 1161928.5/395117.4 387.862 1196.7356
138 贾雪生 018908 01-2006-374323 雄-黄-雨点 13:13:14 04 12:32:06 1161417.6/395137.4 385.459 1196.7060
139 刚燕春 015462 01-2005-326415 雌-黄-灰 13:06:50 04 12:35:10 1161959.6/395147.0 388.998 1196.3022
140 尹相杰 016298 01-2006-596692 雌-黄-绛 13:31:13 04 12:27:36 1161800.3/394704.5 379.897 1196.1492
141 张嘉林 011755 01-2006-100070 雌-砂-灰 14:18:12 04 12:19:29 1161620.7/394152.5 370.167 1196.0819
142 王加明 015647 01-2006-339942 雌-砂-灰 13:09:34 04 12:28:00 1161800.9/394719.2 380.315 1195.9591
143 钟立斌 015597 01-2006-320968 雄-黄-雨点 12:57:19 04 12:35:24 1161645.7/395252.8 388.985 1195.4057
144 李宝柱 016096 01-2006-353116 雄-砂-灰 13:04:50 04 12:35:36 1161633.0/395255.1 388.931 1194.5055
145 李宝柱 016096 01-2006-344804 雄-砂-灰 13:04:50 04 12:35:39 1161633.0/395255.1 388.931 1194.3221
146 熊劲伟 0
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页