6 雌-黄-雨点 13:46:09 04 12:07:46 1161328.6/394337.8 371.441 1247.4216
12 黄剑 016109 01-2006-645643 雌-砂-灰 12:56:16 04 12:11:22 1161528.5/394532.6 375.834 1247.0974
13 尹连寿 027348 01-2006-482434 雄-砂-绛 13:00:31 04 12:11:41 1162034.0/394353.3 376.090 1246.6397
14 张其文 019491 01-2006-705714 雌-黄-雨点 14:16:24 04 12:15:25 1161133.6/394826.4 378.518 1239.3482
15 张振海 016550 01-2006-337097 雌-黄-灰 14:17:06 04 12:21:55 1161802.4/395043.0 386.059 1237.6978
16 惠振永 016147 01-2006-411678 雄-砂-雨点 14:08:55 04 12:20:47 1161544.6/395022.6 384.163 1236.1133
17 张振海 016550 01-2006-337085 雌-黄-雨点 14:17:06 04 12:22:44 1161802.4/395043.0 386.059 1234.4684
18 李德胜 015107 01-2005-310259 雌-黄-雨点 13:37:30 04 12:25:03 1161942.7/395137.8 388.573 1233.3693
19 惠振永 016147 01-2006-045528 雄-砂-灰 14:08:55 04 12:21:49 1161544.6/395022.6 384.163 1232.0143
20 赵亚清 015222 01-2006-326533 雄-黄-灰白 13:31:32 04 12:19:04 1161803.5/394716.4 380.262 1230.3546
21 惠振永 016147 01-2006-045521 雄-砂-灰 14:08:55 04 12:22:34 1161544.6/395022.6 384.163 1229.0581
22 赵诗斌 016636 01-2005-251610 雌-黄-雨点 13:37:12 04 12:23:48 1161730.5/395036.1 385.555 1228.6648
23 李庆 015541 01-2006-684219 雌-黄-灰 12:58:17 04 12:25:54 1161558.0/395235.0 388.030 1228.3318
24 张俊芳 015236 01-2005-372424 雌-砂-灰 12:44:07 04 12:26:23 1161558.2/395251.4 388.496 1227.9294
25 尹连寿 027348 01-2005-001509 雌-砂-雨点 13:00:31 04 12:16:18 1162034.0/394353.3 376.090 1227.8485
26 白文慧 015329 01-2005-001351 雌-砂-雨点 14:11:15 04 12:17:49 1161052.7/394819.0 377.929 1227.7717
27 张爱军 016083 01-2005-310810 雌-砂-灰 14:18:48 04 12:23:21 1161627.0/395025.5 384.648 1227.5347
28 李恩东 0154
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页