1233.9936
2005-26-000661 灰 丁诚 1120 1233.5886
2005-26-188121 灰白条 郜建华 1121 1233.4289
2005-26-028844 雨点 张辉 1122 1233.1733
2005-26-026405 红楞 程莎 1123 1233.0882
2005-26-020648 灰 马利平 1124 1232.8313
2005-26-082379 雨点 马有林 1125 1231.5529
2005-26-008880 雨点 候宽民 1126 1231.3542
2005-26-107035 绛 刘智贤 1127 1229.0508
2005-26-038012 灰 天之杰鸽业 1128 1228.6537
2005-26-050690 灰 黄立伟 1129 1227.7531
2005-26-206595 灰 曹少华 1130 1227.5421
2005-26-005837 灰 吕志德 1131 1227.1128
2005-26-000016 灰 丁诚 1132 1226.9532
2005-26-021602 灰 李俊鹏 1133 1226.8734
2005-26-038042 雨点 井上村 1134 1226.7425
2005-26-067651 雨白条 肖可 1135 1226.3589
2005-26-004061 雨点 王小军 1136 1225.6479
2005-26-059108 灰 李文超 1137 1224.9483
2005-26-103606 绛 张雨晨 1138 1224.8087
2005-26-094139 雨点 王长友 1139 1224.5373
2005-26-065417 绛 原西安 1140 1224.0621
2005-26-057070 雨点 邰广利 1141 1223.6607
2005-26-061575 灰 于千里 1142 1223.4691
2005-26-189154 雨白条 王秀雷 1143 1223.4317
2005-26-079212 灰 陆凯 1144 1222.7226
2005-26-226443 雨点 华利鸽舍 1145 1222.4849
2005-26-058416 红楞 三峰鸽舍 1146 1222.1771
2005-26-067950 灰 上官正国 1147 1222.1712
2005-26-069397 灰 张绥利 1148 1221.198
2005-26-077296 灰 王金栋 1149 1221.0564
2005-26-031149 灰 飞龙鸽舍 1150 1220.9535
2005-26-027657 灰 王福利 1151 1220.9013
2005-26-055215 灰 光明鸽舍 1152 1220.8581
2005-26-157877&nbs
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 下一页