1247.7042
2005-26-024660 绛 宋民省 1053 1247.6248
2005-08-052866 雨白条 冰城鸽舍 1054 1247.5392
2005-26-063623 红楞 井上村 1055 1247.3618
2005-26-106835 灰 张建伟 1056 1246.945
2005-26-038961 雨白条 陈发贵 1057 1246.8704
2005-26-032540 灰 夏历 1058 1246.7134
2005-26-084424 灰 刘西京 1059 1245.7147
2005-26-097822 雨点 李文奇 1060 1244.9161
2005-26-000185 灰 上官正国 1061 1244.8758
2005-26-039578 灰 杨建渠 1062 1244.7998
2005-26-077343 灰 肖博 1063 1244.3847
2005-26-079069 雨点 姜选利 1064 1244.3352
2005-26-038876 灰 李喜生 1065 1244.2903
2005-17-027998 灰 刘西京 1066 1243.9946
2005-26-068765 灰 寇建平 1067 1243.6805
2005-26-073755 雨白条 史林 1068 1243.6434
2005-26-171033 灰 北斗星鸽舍 1069 1243.4501
2005-26-198020 雨点 何志方 1070 1243.1379
2005-26-033526 灰 王龙鸽舍 1071 1243.0992
2005-26-067959 雨点 上官正国 1072 1242.8783
2005-26-067743 灰 王广学 1073 1242.7949
2005-26-058121 绛 张小卫 1074 1242.6451
2005-26-001617 灰 上官正国 1075 1242.4166
2005-26-038875 灰 李喜生 1076 1242.1866
2005-26-108785 灰 翟胜利 1077 1241.4773
2005-26-001394 雨白条 军威鸽舍 1078 1241.3154
2005-26-089796 灰 刘建科 1079 1241.0582
2005-26-067741 雨点 王广学 1080 1240.9796
2005-26-058201 雨点 王姬 1081 1240.7748
2005-26-050680 灰 黄立伟 1082 1240.4901
2005-26-078337 雨点 林飞 1083 1240.4593
2005-26-037345 灰 胡建正 1084 1240.2485
2005-26-081603 红楞 谢顺心 1085 1240.0886
2005-26-032861&
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 下一页