白志刚 昆区 05-082193 10:11:05.59 201.499 26:41:05.59 9/10/05 灰
946 王祯 东河区 05-070990 10:13:40.52 201.1746 26:43:40.52 9/10/05 灰
947 呼仑贝尔联队 海拉尔市 05-286365 10:14:55.85 201.0172 26:44:55.85 9/10/05 雨点
948 天赐鸽舍 九原区 32-854805 10:16:05.95 200.871 26:46:05.95 9/10/05 雨点
949 闫彪 集宁市 05-266606 10:18:45.47 200.539 26:48:45.47 9/10/05 雨点
950 胡小军 察素齐 05-023582 10:21:28.32 200.2012 26:51:28.32 9/10/05 雨点
951 国氏吕虎 包头市 05-108178 10:21:37.55 200.1821 26:51:37.55 9/10/05 灰白条
952 中亚友众兄弟鸽舍 河北宣化 03-248424 10:24:04.72 199.8779 26:54:04.72 9/10/05 灰
953 郭旺 昆区 05-099908 10:28:31.31 199.3292 26:58:31.31 9/10/05 花
954 李国民 赤峰市 05-211149 10:28:32.38 199.327 26:58:32.38 9/10/05 花
955 邢中飞 赤峰市 32-702994 10:28:42.52 199.3062 26:58:42.52 9/10/05 灰
956 衡立奇 赤峰市 05-206179 10:28:43.52 199.3042 26:58:43.52 9/10/05 雨点
957 九原鸽苑 九原区 05-136468 10:28:46.67 199.2977 26:58:46.67 9/10/05 灰白条
958 曹军武 赤峰市 05-208016 10:28:54.59 199.2815 26:58:54.59 9/10/05 雨点
959 张国军 赤峰市 05-205376 10:28:57.21 199.2761 26:58:57.21 9/10/05 雨点
960 李若树 赤峰市 05-212151 10:30:010.6 199.1441 27:00:010.6 9/10/05 雨点
961 袁建忠 石拐区 05-128266 10:35:29.73 198.4741 27:05:29.73 9/10/05 雨点
962 王小平 伊旗 05-001236 10:35:500.4 198.432 27:05:500.4 9/10/05 雨点
963 李若树 赤峰市 05-212105 10:36:53.14 198.3045 27:06:53.14 9/10/05 灰
964 吴氏鸽舍 包头市 05-116404 10:39:59.76 197.9261 27:09:59.76 9/10/05 雨点
965 领翔鸽舍 青山区 05-111094 10:40:17.55 197.8901 27:10:17.55 9/10/05 雨点
966 北京鸿宇公棚 北京市 01-156071 10:40:42.94 197.8387 27:10:42.94 9/10/05 红轮
967 王金泉 东河区 05-139022 10:40:480.1 197.8283 27:10:480.1 9/10/05 灰
968 王恩成 昆区 05-104125 10:40:51.81 197.8208 27:10:51.81 9/10/05 红轮
969 慈小东 赤峰市 32-703176 10:43:35.82 197.4898 27:13:35.82 9/10/05 灰
970 崔海波 赤峰市 05-202215 10:51:37.72 196.5236 27:21:37.72 9/10/05 绛
971 呼仑贝尔联队 海拉尔市 05-291845 10:54:19.13 196.202 27:24:19.13 9/10/05 雨点
972 刘红军 赤峰市 05-194300 10:56:55.34 195.8919 27:26:55.34 9/10/05 雨点
973 杨在 包头市 05-1
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页