10 08:54:48.49 211.5799 25:24:48.49 9/10/05 灰白条
890 赵建春 青山二零二 05-120882 08:55:47.75 211.4429 25:25:47.75 9/10/05 灰
891 云飞鸽舍 青山区 05-125710 08:56:24.72 211.3575 25:26:24.72 9/10/05 雨白条
892 金草原鸽舍 东河区 05-078008 08:56:38.66 211.3254 25:26:38.66 9/10/05 雨点
893 辉煌鸽舍 青山区 05-121824 08:57:59.75 211.1385 25:27:59.75 9/10/05 白花
894 马鹰 昆区 05-144469 08:58:210.8 211.0877 25:28:210.8 9/10/05 灰
895 领翔鸽舍 青山区 05-111072 08:59:10.94 210.9746 25:29:10.94 9/10/05 雨点
896 张二飞 土右旗 05-065657 09:02:42.28 210.4898 25:32:42.28 9/10/05 灰
897 海洋鸽舍 东河区 05-114681 09:03:00.91 210.4472 25:33:00.91 9/10/05 灰
898 五原翔友俱乐部 巴盟五原县 05-199473 09:03:13.74 210.4178 25:33:13.74 9/10/05 灰
899 高利明 集宁市 05-274905 09:05:57.65 210.0436 25:35:57.65 9/10/05 灰
900 席晋文 昆区 05-091039 09:06:07.49 210.0211 25:36:07.49 9/10/05 雨点
901 王欣 赤峰市 05-200590 09:06:23.91 209.9837 25:36:23.91 9/10/05 灰
902 冉阳 呼市 05-099081 09:06:54.53 209.914 25:36:54.53 9/10/05 灰
903 云健栋 集宁市 05-265188 09:08:56.65 209.6364 25:38:56.65 9/10/05 点
904 曹永生 乌兰浩特市 05-298897 09:09:45.02 209.5266 25:39:45.02 9/10/05 灰
905 曹虎 东河区 05-010176 09:12:330.7 209.1448 25:42:330.7 9/10/05 灰
906 五原翔友俱乐部 巴盟五原县 05-283986 09:12:55.94 209.0945 25:42:55.94 9/10/05 灰
907 国氏吕虎 包头市 05-108191 09:13:31.94 209.0132 25:43:31.94 9/10/05 雨白条
908 五原翔友俱乐部 巴盟五原县 32-850660 09:13:43.08 208.9881 25:43:43.08 9/10/05 雨点
909 威廉.杨 美国 AU-16742 09:14:22.21 208.8999 25:44:22.21 9/10/05 雨点
910 鹏程鸽舍 昆区 05-119844 09:14:39.74 208.8603 25:44:39.74 9/10/05 雨点
911 候丽霞 昆区 05-083748 09:15:53.68 208.6938 25:45:53.68 9/10/05 雨点
912 乌海电力庞长江 乌海市 05-282010 09:22:20.25 207.8277 25:52:20.25 9/10/05 灰花
913 孙玉盛 九原区 05-136184 09:22:53.64 207.7532 25:52:53.64 9/10/05 绛
914 刘红军 赤峰市 05-194132 09:24:37.69 207.5215 25:54:37.69 9/10/05 雨白条
915 五原翔友俱乐部 巴盟五原县 05-283989 09:26:59.23 207.207 25:56:59.23 9/10/05 灰
916 孙成 东河区 05-144882 09:27:30.34 207.1381 25:57:30.34 9/10/05 绛
917 李若树 赤峰市 05-
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页