103080000000 
大同	魏佛忠	CHN 2005-04-349899	灰        	68720060499 
河北	温春雨	CHN 2005-03-257254	灰        	68720071222 
河北	温春雨	CHN 2005-03-260297	灰        	98786103851 
河北	温春雨	CHN 2005-03-260295	灰        	68719945876 
河北	温春雨	CHN 2005-03-257251	雨点      	103080000000 
大同	文东鸽舍	CHN 2005-32-820686	雨点      	68720060846 
大同	文东鸽舍	CHN 2005-32-820689	灰        	68720062779 
大同	文东鸽舍	CHN 2005-32-820681	灰        	98786112905 
大同	文东鸽舍	CHN 2005-04-352885	灰白条    	103080000000 
大同	文东鸽舍	CHN 2005-04-323181	灰        	68719946755 
大同	文东鸽舍	CHN 2005-32-820682	灰        	98786103894 
大同	文东鸽舍	CHN 2005-04-352880	灰        	98786105223 
大同	文东鸽舍	CHN 2005-32-820685	灰        	98786105183 
大同	文东鸽舍	CHN 2005-04-352891	雨点      	68720064286 
北京	闻京生	CHN 2005-01-309523	灰        	98786101787 
北京	闻京生	CHN 2005-01-309232	雨点      	98786098280 
北京	闻京生	CHN 2005-01-309238	雨点      	103080000000 
北京	闻京生	CHN 2005-01-309235	雨白条    	98786106288 
大同	吴刚	CHN 2005-04-250315	灰        	103080000000 
大同	吴刚	CHN 2005-04-250307	雨点   
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 下一页