:29:30,33 06-05-190887 高桥 流星鸽舍A
257 11:29:31,77 06-05-198836 高桥 李振江B
258 11:29:31,82 06-05-303336 大石桥 文冠鸽舍
259 11:29:31,85 06-05-066814 盘锦 盘锦翔冠鸽苑A
260 11:29:33,85 32-05-119007 锦州 圣捷津辽联合鸽舍
261 11:29:35,32 06-05-198022 葫芦岛 张密臣
262 11:29:36,76 06-05-198910 高桥 李振江B
263 11:29:38,27 NL-05-2389227 海城 三合联盟鸽舍
264 11:29:39,59 32-05-157303 葫芦岛 李军
265 11:29:41,08 12-05-001129 安徽 柴孝荣A
266 11:29:42,41 06-05-087988 义县 邵强
267 11:29:43,86 06-05-023525 沈阳 刘景伟
268 11:29:45,36 06-05-084819 义县 王义
269 11:29:47,05 33-05-015469 盘锦 天合鸽舍A
270 11:29:48,15 32-05-163555 高桥 流星鸽舍A
271 11:29:49,78 06-05-195555 盘锦 小不点鸽舍
272 11:29:51,11 06-05-258795 绥中 宏跃鸽舍
273 11:29:52,47 06-05-169997 义县 三翔鸽舍B
274 11:29:53,73 12-05-007797 安徽 郭红利
275 11:29:53,75 07-05-072075 长春 王大宇
276 11:29:55,38 06-05-038228 盘锦 刘志广
277 11:29:55,42 07-05-030224 吉林 浩展公棚
278 11:29:56,64 32-05-119995 锦州 天骅鸽苑
279 11:29:58,17 12-05-139956 安徽 柴孝荣A
280 11:29:59,60 08-05-193035 黑龙江 任鲁东
281 11:30:02,68 06-05-269918 盘锦 韩学国B
282 11:30:04,14 12-05-007764 安徽 郭红利
283 11:30:05,22 32-05-146131 锦州 春潮鸽舍
284 11:30:05,25 06-05-256957 绥中 王峥
285 11:30:06,58 B-05-6100397 比利时 爱立齐特
286 11:30:20,34 06-05-304889 大石桥 渔三鸽舍
287 11:30:23,44 01-05-488990 黑山 孙继文
288 11:3
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>