nbsp; 盘锦 捷威信鸽
98 11:19:46,87 01-05-059469 北京 孟庆宇B
99 11:19:49,19 B-05-6100366 比利时 爱立齐特
100 11:20:16,01 06-05-197781 盘锦 先锋鸽舍B
101 11:20:20,85 08-05-059003
黑龙江 明联鸽舍
102 11:20:25,60 32-05-146132 锦州 春潮鸽舍
103 11:20:27,13 06-05-196682 葫芦岛 火车头联队A
104 11:20:32,10 06-05-190900 高桥 流星鸽舍A
105 11:20:54,32 06-05-066820 盘锦 盘锦翔冠鸽苑A
106 11:20:56,27 06-05-269944 盘锦 韩学国C
107 11:20:58,40 TFP-05-105554 台湾 郑明吉
108 11:22:05,65 06-05-094081 锦州 刘学利
109 11:22:07,12 06-05-132194 鞍山 腾飞鸽舍
110 11:22:08,03 01-05-059070 北京 孟庆宇A
111 11:22:09,38 06-05-258885 绥中 陈明
112 11:22:11,23 06-05-199577 高桥 赵冶
113 11:22:12,08 32-05-158551 锦州 吴明旗
114 11:22:12,15 06-05-089598 锦州 勇闯鸽舍
115 11:22:28,77 06-05-197771 盘锦 先锋鸽舍B
116 11:22:32,08 3205-165555 葫芦岛 凯旋鸽舍
117 11:22:33,01 06-05-192628 葫芦岛 铁子鸽舍
118 11:22:33,04 06-05-226924 阜新 翔顺鸽舍
119 11:22:34,26 07-05-066760 长春 长春联队
120 11:22:34,28 06-05-088900 锦州 常树平
121 11:22:34,43 01-05-059484 北京 孟庆宇B
122 11:22:34,46 06-05-089901 义县 张国元
123 11:22:35,59 33-05-010132 盘锦 思洁鸽舍A
124 11:22:35,65 06-05-226661 阜新 王刚
125 11:22:37,05 06-05-085299 凌海 郝勇健
126 11:22:37,10 06-05-087756 义县 兄弟鸽舍
127 11:22:38,43 06-05-231757 义县 三翔鸽舍B
128 11
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>