66.3931	68720519392
3119	郑州	414	杜刚	CHN 2005-16-024802	灰白条    	2005-9-14 11:42	164.813	68720059224
3120	湖北	103	湾汉华A	CHN 2005-17-001665	雨点      	2005-9-14 11:49	158.6632	68720068849
3121	郑州	419	黄平起	CHN 2005-32-028843	花        	2005-9-14 11:50	157.1042	68720507167
3122	郑州	581	李建新B	CHN 2005-16-022645	雨点      	2005-9-14 11:51	156.5236	68720080824
3123	美国	520	约翰.霍利A	AU-2005-4897-AX211	灰白条    	2005-9-14 11:52	155.5506	68720512024
3124	郑州	478	李新五A	CHN 2005-16-029683	红(绛)    	2005-9-14 11:53	155.1121	68720074399
3125	新疆	28	喀什公棚A	CHN 2005-30-192006	雨白条    	2005-9-14 11:55	153.1595	68720061758
3126	广东	22	海霸王	CHN 2005-19-106904	雨点      	2005-9-14 12:00	149.3933	68720074902
3127	郑州	491	杨天祥	CHN 2005-16-054174	雨点      	2005-9-14 12:14	140.0529	68720527968
3128	洛阳	184	陈志良	CHN 2005-16-074396	灰        	2005-9-14 12:16	138.356	68720090467
3129	洛阳	185	神箭鸽舍A	CHN 2005-16-069582	灰白条    	2005-9-14 12:17	137.662	68720516698
3130	美国	312	威廉杨A	AU-2005-8853	灰        	2005-9-14 12:18	137.5688	68720100205
3131	德国	522	杰森.马丁	GRPA-2005-3285-438	雨点      	2005-9-14 12:19	136.4424	68720106577
3132	美国	312	威廉杨A	AU-2005-8849	灰        	2005-9-14 12:20	136.1507	68720529309
3133	开封	204	韩森A	CHN 2005-16-002506	灰        	2005-9-14 12:22	134.9983	68720537898
3134	湖北	103	湾汉华A	CHN 2005-17-001667	灰        	2005-9-14 13
 << 上一页  [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] 下一页