sp;       	2005-9-14 10:37	256.3971	68720066916
3058	广东	22	海霸王	CHN 2005-19-108046	灰        	2005-9-14 10:37	255.7079	68720068097
3059	新乡	287	刘敬献A	CHN 2005-16-002813	雨点      	2005-9-14 10:37	254.3361	68720072911
3060	陕西	80	宝良鸽舍A	CHN 2005-26-008955	红(绛)    	2005-9-14 10:38	252.1809	68720507047
3061	郑州	431	高鹏A	CHN 2005-16-000415	雨点      	2005-9-14 10:39	251.6949	68720076587
3062	郑州	316	宋文永	CHN 2005-16-033692	灰        	2005-9-14 10:39	251.6673	68719945839
3063	湖北	105	明海鸽苑	CHN 2005-17-035337	雨点      	2005-9-14 10:39	251.5221	68720065836
3064	郑州	487	王志军	CHN 2005-16-035033	灰        	2005-9-14 10:39	250.8166	68719941397
3065	德国	522	杰森.马丁	GRPA-2005-3294-438	灰        	2005-9-14 10:40	249.8437	68720101259
3066	郑州	395	秦平安	CHN 2005-16-033926	灰        	2005-9-14 10:40	249.1088	68720519836
3067	洛阳	162	申治礼	CHN 2005-16-069431	灰        	2005-9-14 10:40	248.6759	68720104144
3068	黑龙江	507	赵永臣	CHN 2005-08-098666	雨点      	2005-9-14 10:41	246.9208	68720525309
3069	郑州	339	黑鸟方式	CHN 2005-16-023841	雨点      	2005-9-14 10:42	244.8815	68720102991
3070	广州	23	李贤裕A	CHN 2005-19-244538	灰        	2005-9-14 10:42	244.5855	68720526934
3071	美国	311	快诺鸽舍A	AU-2005-24859	灰        	2005-9-14 10:42	244.2799	68720521894
3072	广东	22	海霸王	CHN 2005-19-108052	雨点     &
 << 上一页  [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] 下一页