雨点 2005-9-14 10:07 343.1974 68720061822
2707 南阳 248 宛油鸽舍A CHN 2005-33-057592 雨点 2005-9-14 10:07 343.0191 68720059101
2708 开封 589 杨国胜A轮值赛 CHN 2005-16-142300 雨白条 2005-9-14 10:07 342.9426 68720524618
2709 陕西 85 昆仑鸽舍A CHN 2005-26-187517 雨白条 2005-9-14 10:07 342.8958 68719944175
2710 陕西 72 郜建华A CHN 2005-26-081241 灰 2005-9-14 10:07 342.8828 68720512302
2711 郑州 326 罗永斌 CHN 2005-32-381810 雨花 2005-9-14 10:07 342.8308 68720526263
2712 郑州 585 兴源鸽舍B CHN 2005-16-063001 灰 2005-9-14 10:07 342.4948 68720067226
2713 焦作 294 张强A CHN 2005-16-139617 灰白条 2005-9-14 10:07 342.4187 68720519431
2714 平顶山 142 史政新 CHN 2005-16-168842 雨点 2005-9-14 10:07 342.3765 68720087989
2715 新乡 285 联队A CHN 2005-16-157282 雨白条 2005-9-14 10:07 342.1203 68719955712
2716 郑州 442 梁辉A CHN 2005-16-053066 雨点 2005-9-14 10:07 342.0524 68720091266
2717 陕西 77 威力公棚A CHN 2005-26-000308 红(绛) 2005-9-14 10:07 342.0225 68720095901
2718 安徽 38 陈大山 CHN 2005-12-073239 雨点 2005-9-14 10:07 341.8624 68720537481
2719 洛阳 196 马建中A CHN 2005-16-076917 雨点 2005-9-14 10:07 341.7758 68720082904
2720 开封 220 王栋 CHN 2005-16-144923 灰 2005-9-14 10:07 341.5969 68720099058
2721 秦皇岛 13 三毛鸽舍A CHN 2005-03-109717 灰 2005-9-14 10:07 341.5164 68720506451
2722 郑州 581 李建新B CHN&
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>