2005-9-14 9:41 485.5536 68720506470
1844 陕西 67 李怀珠A CHN 2005-26-152560 雨点 2005-9-14 9:41 485.5327 68720515644
1845 河北 17 正义公棚A CHN 2005-03-361521 雨点 2005-9-14 9:41 485.4865 68720509418
1846 郑州 484 刘国强 CHN 2005-16-039552 石板 2005-9-14 9:41 485.4296 68720080695
1847 陕西 80 宝良鸽舍A CHN 2005-26-069943 灰白条 2005-9-14 9:41 485.3462 68720064775
1848 郑州 338 敏亮鸽舍A CHN 2005-16-032651 石板 2005-9-14 9:41 485.1425 68720505631
1849 安徽 35 陈志强A CHN 2005-12-153129 红(绛) 2005-9-14 9:41 485.1123 68720519745
1850 陕西 81 童焕文 CHN 2005-26-006781 灰 2005-9-14 9:41 484.9478 68720089537
1851 郑州 457 金丙中A CHN 2005-16-022189 红(绛) 2005-9-14 9:41 484.8256 68720076844
1852 山西 54 金海公棚 CHN 2005-04-009021 灰 2005-9-14 9:41 484.8016 68720512270
1853 湖北 108 马建国 CHN 2005-17-000646 雨点 2005-9-14 9:41 484.7333 68720082884
1854 安徽 34 王鹏 CHN 2005-12-059208 雨白条 2005-9-14 9:41 484.6601 68720507059
1855 郑州 457 金丙中A CHN 2005-16-022163 雨点 2005-9-14 9:41 484.4496 68720526262
1856 湖北 97 杨戎涛A CHN 2005-17-242778 雨点 2005-9-14 9:41 484.4415 68720527480
1857 深圳 25 黎先锋 CHN 2005-19-069639 雨点 2005-9-14 9:41 484.4058 68720077113
1858 郑州 477 蓝翔鸽舍 CHN 2005-16-000680 雨点 2005-9-14 9:41 484.3892 68720514575
1859 郑州 375 东韩鸽舍A CHN 2005-16-015335 雨点 &nb
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... 下一页 >>